

| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Великобритания олимп. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Сенегал олимп. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 3 | Уругвай олимп. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | ||
| 4 | ОАЭ до 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Мексика до 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | ||
| 2 | Южная Корея до 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | ||
| 3 | ![]() |
Габон олимп. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 4 | ![]() |
Швейцария олимп. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бразилия до 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | ||
| 2 | ![]() |
Египет до 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3 | ![]() |
Беларусь олимп. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | Новая Зеландия до 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Япония до 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | ||
| 2 | Гондурас до 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | ||
| 3 | Марокко олимп. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | ||
| 4 | Испания до 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
Уругвай (олимп.)
| Год основания: 1900 (126 лет) |


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гелпи Леандро | 35 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Кампанья Мартин | 37 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Агиррегарай Матиас | 37 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Альбин Эмилиано | 37 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ариас Рамон | 33 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Коатес Себастьян | 35 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Полента Диего | 34 | Защитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Ролин Алексис | 37 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кальсада Максимилиано | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лодейро Николас | 37 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Рамирес Гастон | 35 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Риос Аревало | 44 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Родригес Диего | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Виудес Табаре | 36 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кавани Эдинсон | 39 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Суарес Луис | 39 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Уррета | 36 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эрнандес Абель | 35 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 5
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет











