22 | Место в таблице | 18 |
Пиготт Джо (13) | Лучшие бомбардиры | Брэтт Питмен (6) |
8Вудъярд Алекс | Самые грубые игроки | Джонатан Граундс8 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 2 |
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 0 |
0:0 | Суммарный счет | 1:0 |
5 тур 10 октября 2020 |
43 тур 14 апреля 2017 |
13 тур 15 октября 2016 |