13 | Место в таблице | 1 |
Гернаус Марвин (4) | Лучшие бомбардиры | Криензер Мартин (5) |
5Хорват Матия | Самые грубые игроки | Зигль Филипп4 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Поражений | 2 |
4:4 | Суммарный счет | 4:7 |
Австрия. Первая Лига 2018/2019 | ||
7 тур 14 сентября 2018 |
Австрия. Первая Лига 2019/2020 | ||
2 тур 02 августа 2019 |
Австрия. Первая Лига 2018/2019 | ||
22 тур 12 апреля 2019 |
8 тур 30 октября 2020 |
18 тур 29 февраля 2020 |
2 тур 02 августа 2019 |
22 тур 12 апреля 2019 |
7 тур 14 сентября 2018 |