Лига чемпионов

Лига чемпионов 2025/2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого БазельБазель
  • Лого БенфикаБенфика
  • Лого БраннБранн
  • Лого БрейдабликБрейдаблик
  • Лого БрюггеБрюгге
  • Лого Будё-ГлимтБудё-Глимт
  • Лого БудучностьБудучность
  • Лого ВикингурВикингур
  • Лого ВикторияВиктория
  • Лого ВиртусВиртус
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДифферданжДифферданж
  • Лого ДритаДрита
  • Лого ЖальгирисЖальгирис
  • Лого ЗриньскиЗриньски
  • Лого Интер Клуб д'ЭскальдесИнтер Клуб д'Эскальдес
  • Лого КайратКайрат
  • Лого КарабахКарабах
  • Лого КопенгагенКопенгаген
  • Лого КуПСКуПС
  • Лого ЛевадияЛевадия
  • Лого ЛехЛех
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛинфилдЛинфилд
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МальмеМальме
  • Лого МилсамиМилсами
  • Лого НиццаНицца
  • Лого НоаНоа
  • Лого Нью-СейнтсНью-Сейнтс
  • Лого ОлимпияОлимпия
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПафосПафос
  • Лого Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург
  • Лого РейнджерсРейнджерс
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СабурталоСабуртало
  • Лого СелтикСелтик
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого СлованСлован
  • Лого ФейеноордФейеноорд
  • Лого ФенербахчеФенербахче
  • Лого ФеренцварошФеренцварош
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого Хэмран СпартансХэмран Спартанс
  • Лого Црвена ЗвездаЦрвена Звезда
  • Лого ШелбурнШелбурн
  • Лого ШкендияШкендия
  • Лого ШтурмШтурм
  • Лого ЭгнацияЭгнация
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
301. СловенияБаджрик Кенан Защ Слован Бр 4 (4) 5/5 1.25 (1.25)
302. ХорватияТолич Марко Плз Слован Бр 4 (4) 5/5 1.25 (1.25)
303. Босния и ГерцеговинаМустафич Ален Плз Слован Бр 3 (0) 5/5 1.67 (0)
304. СловакияПокорны Петер Плз Слован Бр 4 (3) 5/5 1.25 (1.33)
305. СловакияШтрелец Давид Нап Слован Бр 4 (3) 5/5 1.25 (1.33)
306. ПанамаБлэкмэн Сезар Защ Слован Бр 4 (4) 5/5 1.25 (1.25)
307. СловакияТакач Доминик Вр Слован Бр 4 (4) 5/5 1.25 (1.25)
308. УкраинаКухаревич Николай Нап Слован Бр 4 (1) 5/5 1.25 (1)
309. АнголаКруз Сандру Защ Слован Бр 4 (3) 5/5 1.25 (0.67)
310. СловакияМарселли Нино Плз Слован Бр 3 (0) 5/5 1.67 (0)
311. ГрузияЗария Георгий Плз Кайрат 3 (0) 4/12 1.33 (0)
312. КазахстанБагдат Рамазан Нап Кайрат 2 (0) 4/12 2 (0)
313. НигерияОлайинка Петер Нап Црвена Звезда 3 (2) 4/10 1.33 (0.5)
314. Северная МакедонияРамадани Флорент Плз Шкендия 4 (0) 4/10 1 (0)
315. ИзраильКаничовски Гавриэль Плз Ференцварош 3 (3) 4/10 1.33 (1.33)
316. БразилияКаду Плз Ференцварош 2 (0) 4/10 2 (0)
317. ВенгрияГрубер Жомбор Нап Ференцварош 3 (0) 4/10 1.33 (0)
318. ГабонШави Уоррен Нап Црвена Звезда 3 (2) 4/10 1.33 (0.5)
319. НидерландыПадт Сержио Вр Лудогорец 2 (2) 4/9 2 (2)
320. ПортугалияАлмейда Динис Защ Лудогорец 2 (2) 4/9 2 (2)
321. ТурцияАктюркоглу Керем Нап Бенфика 2 (1) 4/7 2 (1)
322. АнглияДоуэлл Киран Плз Рейнджерс 3 (2) 4/7 1.33 (2)
323. ХорватияМилич Антонио Защ Лех П 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
324. ПольшаГумны Роберт Защ Лех П 3 (2) 4/7 1.33 (2)
325. АлбанияБайрами Недим Плз Рейнджерс 3 (0) 4/7 1.33 (0)
326. ШвецияБенгтссон Лео Нап Лех П 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
327. ПортугалияБраганса Жоау Защ Лех П 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
328. ГанаАнтви Клинтон Защ КуПС 2 (2) 4/7 2 (2)
329. ГондурасПальма Луис Нап Лех П 3 (2) 4/7 1.33 (0.5)
330. ХорватияМикич Лео Нап Зриньски 3 (0) 4/7 1.33 (0)
331. Босния и ГерцеговинаМашич Илия Защ Зриньски 3 (3) 4/7 1.33 (1.33)
332. БразилияЖефте Защ Рейнджерс 3 (2) 4/7 1.33 (1.5)
333. ГанаАрма Боб Нап КуПС 3 (0) 4/7 1.33 (0)
334. ПольшаЛисман Корнель Плз Лех П 2 (0) 4/7 2 (0)
335. ГанаИбрахим Рахим Плз Слован Бр 3 (3) 4/5 1.33 (1.33)
336. ШотландияМакинрой Керр Плз Шелбурн 4 (4) 4/4 1 (1)
337. ПортугалияГрегорио Гонсало Нап Ноа 3 (3) 4/4 1.33 (1.33)
338. ПортугалияФеррейра Элдер Нап Ноа 4 (4) 4/4 1 (1)
339. ИрландияУилсон Тайрик Защ Шелбурн 3 (2) 4/4 1.33 (0.5)
340. ИрландияКирнс Конор Вр Шелбурн 2 (2) 4/4 2 (2)
341. МароккоОмар Улаб Имран Плз Ноа 4 (2) 4/4 1 (0.5)
342. БельгияВертессен Йорбе Нап Зальцбург 4 (3) 4/4 1 (0.33)
343. ПортугалияСуале Давид Защ Ноа 4 (3) 4/4 1 (1.33)
344. ИрландияКойл Марк Плз Шелбурн 4 (3) 4/4 1 (1.33)
345. ИрландияЛанни Джонатан Плз Шелбурн 4 (3) 4/4 1 (1.33)
346. Буркина ФасоСангаре Густаво Плз Ноа 4 (4) 4/4 1 (1)
347. ДанияКьяергаард Мориц Плз Зальцбург 4 (3) 4/4 1 (0.33)
348. ИрландияЛедвидж Кэмерон Защ Шелбурн 4 (4) 4/4 1 (1)
349. ДанияБидструп Мадс Плз Зальцбург 4 (4) 4/4 1 (1)
350. АнглияНоррис Джеймс Защ Шелбурн 4 (2) 4/4 1 (1.5)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)