Top.Mail.Ru
 
 
 

Украина. Премьер-Лига

Украина. Премьер-Лига сезон 2025/2026 статистика игроков
Украина. Премьер-Лига сезон 2025/2026 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Украины. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АлександрияАлександрия
  • Лого ВересВерес
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ЗаряЗаря
  • Лого КарпатыКарпаты
  • Лого КолосКолос
  • Лого Кривбасс-2020Кривбасс-2020
  • Лого Кудровка-НиваКудровка-Нива
  • Лого ЛНЗЛНЗ
  • Лого Металлист 1925Металлист 1925
  • Лого Оболонь-БроварОболонь-Бровар
  • Лого ПолесьеПолесье
  • Лого ПолтаваПолтава
  • Лого РухРух
  • Лого ШахтёрШахтёр
  • Лого ЭпицентрЭпицентр
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
101. БразилияГомес Марлон Плз Шахтёр Дн 6 (4) 13/24 2.17 (1.75)
102. БразилияИсаке Плз Шахтёр Дн 6 (2) 13/24 2.17 (1.5)
103. УкраинаШапаренко Николай Плз Динамо К 8 (4) 13/20 1.63 (1.5)
104. УкраинаПаламарчук Алексей Вр ЛНЗ 5 (5) 13/20 2.6 (2.6)
105. УкраинаПопов Денис Защ Динамо К 6 (5) 13/20 2.17 (2)
106. УкраинаМикитишин Артур Плз Кривбасс-2020 7 (6) 13/20 1.86 (2.17)
107. ИзраильЙосефи Томер Плз Полесье 7 (2) 13/19 1.86 (0)
108. БразилияТаллес Мачедо Плз Полесье 8 (3) 13/19 1.63 (1)
109. УкраинаСапутин Александр Вр Заря 9 (9) 13/16 1.44 (1.44)
110. УкраинаМорозко Евгений Плз Кудровка-Нива 9 (8) 13/14 1.44 (1.25)
111. УкраинаШевченко Евгений Защ Оболонь 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
112. УкраинаЧех Максим Плз Оболонь 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
113. УкраинаУстименко Денис Нап Оболонь 10 (8) 13/13 1.3 (1.38)
114. УкраинаДубко Валерий Защ Оболонь 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
115. УкраинаХаратин Игорь Плз Верес 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
116. УкраинаКучеров Валерий Плз Верес 11 (3) 13/13 1.18 (0.33)
117. УкраинаБойко Виталий Плз Верес 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
118. УкраинаШарай Владислав Плз Верес 11 (8) 13/13 1.18 (1.38)
119. ГрецияСтамулис Константинос Защ Верес 11 (11) 13/13 1.18 (1.18)
120. СловенияЦипот Кай Нап Верес 11 (9) 13/13 1.18 (1.44)
121. УкраинаГорох Валентин Вр Верес 10 (10) 13/13 1.3 (1.3)
122. УкраинаЯцук Александр Плз Динамо К 6 (4) 12/20 2 (2.5)
123. УкраинаГуцуляк Алексей Плз Полесье 7 (2) 12/19 1.71 (0)
124. УкраинаЧурко Вячеслав Плз Металлист 1925 7 (0) 12/16 1.71 (0)
125. УкраинаАнтюх Денис Нап Металлист 1925 8 (7) 12/16 1.5 (1.29)
126. УкраинаПердута Игорь Защ Заря 8 (8) 12/16 1.5 (1.5)
127. УкраинаВантух Роман Защ Заря 7 (6) 12/16 1.71 (1.5)
128. Босния и ГерцеговинаПопара Деян Плз Заря 8 (8) 12/16 1.5 (1.5)
129. УкраинаКурко Василий Защ Оболонь 8 (8) 12/13 1.5 (1.5)
130. УкраинаСуханов Сергей Плз Оболонь 10 (9) 12/13 1.2 (1.22)
131. УкраинаПриймак Владислав Плз Оболонь 8 (7) 12/13 1.5 (1.71)
132. УкраинаПрокопенко Егор Защ Оболонь 9 (2) 12/13 1.33 (1.5)
133. УкраинаБичек Константин Нап Оболонь 9 (4) 12/13 1.33 (1.75)
134. УкраинаМирошниченко Денис Защ Карпаты 10 (10) 12/12 1.2 (1.2)
135. ИспанияАльварес Пабло Плз Карпаты 10 (9) 12/12 1.2 (1)
136. УкраинаКраснопёр Игорь Нап Карпаты 10 (6) 12/12 1.2 (1.33)
137. БразилияАлиссон Нап Шахтёр Дн 5 (4) 11/24 2.2 (2.5)
138. Коста-РикаБеннетте Джевисон Нап ЛНЗ 7 (6) 11/20 1.57 (1.33)
139. Кабо-ВердеРоха Эйнель Плз ЛНЗ 7 (5) 11/20 1.57 (1.8)
140. Босния и ГерцеговинаАндушич Неманья Плз Заря 5 (4) 11/16 2.2 (2)
141. ХорватияБашич Яков Плз Заря 8 (6) 11/16 1.38 (1.17)
142. УкраинаГорбач Игорь Нап Заря 7 (1) 11/16 1.57 (3)
143. БразилияМоура Ари Плз Металлист 1925 6 (2) 11/16 1.83 (1.5)
144. КосовоКрасники Альбин Плз Колос Ков 7 (0) 11/16 1.57 (0)
145. УкраинаЯшков Антон Вр Кудровка-Нива 8 (8) 11/14 1.38 (1.38)
146. УкраинаСвитюха Денис Плз Кудровка-Нива 7 (3) 11/14 1.57 (1.33)
147. УкраинаЛосенко Иван Плз Кудровка-Нива 9 (8) 11/14 1.22 (1.38)
148. УкраинаСмиян Максим Защ Верес 9 (9) 11/13 1.22 (1.22)
149. УкраинаПолегенько Павел Защ Карпаты 8 (8) 11/12 1.38 (1.38)
150. МолдавияБабогло Владислав Защ Карпаты 9 (9) 11/12 1.22 (1.22)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)