Греция. Суперлига

Греция. Суперлига сезон 2024/2025 статистика игроков
Греция. Суперлига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Греции. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АЕКАЕК
  • Лого Аполлон СмирнисАполлон Смирнис
  • Лого АрисАрис
  • Лого АстерасАстерас
  • Лого АтромитосАтромитос
  • Лого ВолосВолос
  • Лого КсантиКсанти
  • Лого ЛамияЛамия
  • Лого ЛариссаЛарисса
  • Лого ОлимпиакосОлимпиакос
  • Лого ОФИОФИ
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПанетоликосПанетоликос
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПАСПАС
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
201. БельгияКёйперс Хьюго Нап Олимпиакос 10 (4) 22/90 2.2 (2.5)
202. ГрецияБагалианис Петрос Защ Арис 8 (0) 22/61 2.75 (0)
203. ГрецияВасилантонопулос Ставрос Защ АЕК 13 (10) 22/60 1.69 (1.8)
204. ГрецияТасулис Христос Защ Астерас 17 (13) 22/51 1.29 (1.31)
205. АргентинаБеллок Франко Плз Астерас 13 (7) 22/51 1.69 (1.57)
206. ГрецияПападопулос Никос Вр Астерас 21 (21) 22/51 1.05 (1.05)
207. ГрецияЯнниотис Андреас Вр Атромитос 18 (18) 22/37 1.22 (1.22)
208. ГрецияИлиадис Теохарис Защ Ларисса 22 (18) 22/27 1 (0.78)
209. ГанаБаба Абдул Рахман Защ ПАОК 13 (11) 21/64 1.62 (1.82)
210. ХорватияГерманияЧолак Антонио-Мирко Нап ПАОК 10 (3) 21/64 2.1 (1.67)
211. НорвегияПерейра Адриан Защ ПАОК 10 (9) 21/64 2.1 (2)
212. УкраинаЧигринский Дмитрий Защ АЕК 16 (15) 21/60 1.31 (1.33)
213. ГрецияЦагаритис Василиос Защ Панатинаикос 12 (11) 21/53 1.75 (1.91)
214. ДР КонгоН'Сикулу Кларк Нап Атромитос 17 (11) 21/37 1.24 (1.36)
215. ХорватияКрижман Санди Плз ПАС 21 (17) 21/35 1 (0.88)
216. АргентинаМендоса Хавьер Плз Панетоликос 24 (11) 21/31 0.88 (1.09)
217. ГрецияНиколиас Александрос Плз Ларисса 21 (17) 21/27 1 (1.06)
218. ГрецияЯннулис Димитрис Защ ПАОК 12 (11) 20/64 1.67 (1.73)
219. ТунисФранцияБеналуан Йоан Защ Арис 16 (14) 20/61 1.25 (1.29)
220. ИспанияКапилья Энеко Плз Астерас 9 (1) 20/51 2.22 (3)
221. ГрецияПасалидис Триантафуллос Защ Астерас 13 (9) 20/51 1.54 (1.44)
222. ПортугалияСантуш Ренату Нап Волос 13 (7) 20/43 1.54 (1)
223. ГрецияНтентакис Антонис Защ Волос 17 (12) 20/43 1.18 (1)
224. Лео Жан-Батист Нап ПАС 20 (14) 20/35 1 (1.21)
225. ГрецияЦабурис Саввас Плз Аполлон См 19 (8) 20/34 1.05 (0.13)
226. НидерландыСуринамВатерман Бой Вр ОФИ 22 (22) 20/32 0.91 (0.91)
227. ГрецияБалоганнис Константинос Защ ОФИ 16 (7) 20/32 1.25 (1)
228. ГрецияЦигарас Ангелос Плз Панетоликос 27 (17) 20/31 0.74 (0.71)
229. ТунисХнид Нассим Защ АЕК 10 (7) 19/60 1.9 (2.29)
230. ГрецияСтрунгис Стефанос Защ Атромитос 16 (12) 19/37 1.19 (1.08)
231. ХорватияТомашевич Йосип Защ Атромитос 19 (14) 19/37 1 (1)
232. РоссияГрецияЛодыгин Юрий Вр ПАС 13 (13) 19/35 1.46 (1.46)
233. ГрецияЯннулис Константинос Защ ОФИ 20 (18) 19/32 0.95 (1.06)
234. АвстралияГрецияЯнну Апостолос Нап ОФИ 15 (7) 19/32 1.27 (1.14)
235. УругвайКоломбино Адриан Николас Плз Ларисса 19 (18) 19/27 1 (1.06)
236. УругвайАкунья Матиас Нап Ларисса 17 (15) 19/27 1.12 (1.27)
237. НигерияЭсити Андерсон Плз ПАОК 9 (5) 18/64 2 (1.8)
238. ПортугалияПаулинью Защ АЕК 10 (8) 18/60 1.8 (2.13)
239. СловенияЛаци Жига Защ АЕК 11 (10) 18/60 1.64 (1.5)
240. АргентинаКоломбо Родриго Защ Волос 14 (12) 18/43 1.29 (1.25)
241. ГрецияЛагос Анастасиос Плз Аполлон См 14 (3) 18/34 1.29 (2)
242. КонгоНдинга Дельвин Плз Панетоликос 14 (13) 18/31 1.29 (1.31)
243. АргентинаМаццола Николас Марио Нап Панетоликос 14 (6) 18/31 1.29 (0.5)
244. УкраинаМаксименко Максим Защ Ларисса 13 (13) 18/27 1.38 (1.38)
245. ХорватияЖижич Никола Защ Ларисса 21 (19) 18/27 0.86 (0.74)
246. ФранцияБуше Закари Вр Арис 9 (9) 17/61 1.89 (1.89)
247. СенегалНьясс Шейх Плз Панатинаикос 13 (11) 17/53 1.31 (1)
248. АргентинаГомес Родриго Плз Астерас 16 (6) 17/51 1.06 (1.5)
249. ГрецияЯкумакис Петрос Нап Атромитос 12 (6) 17/37 1.42 (1.67)
250. АзербайджанАгаев Амир Плз Атромитос 19 (10) 17/37 0.89 (1.2)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)