Польша. Экстракласса

Польша. Экстракласса сезон 2023/2024 статистика игроков
Польша. Экстракласса сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Польшы. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого Варта ПознаньВарта Познань
  • Лого ВидзевВидзев
  • Лого ГурникГурник
  • Лого ЗаглембеЗаглембе
  • Лого КоронаКорона
  • Лого КраковияКраковия
  • Лого ЛегияЛегия
  • Лого ЛехЛех
  • Лого ЛКСЛКС
  • Лого ПогоньПогонь
  • Лого ПущаПуща
  • Лого ПястПяст
  • Лого Радомяк РадомРадомяк Радом
  • Лого Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова
  • Лого РухРух
  • Лого Сталь МелецСталь Мелец
  • Лого ШленскШленск
  • Лого ЯгеллонияЯгеллония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1. СербияАломерович Златан Вр Ягеллония 34 (34) 63/63 1.85 (1.85)
2. ПольшаЛещински Рафал Вр Шленск 33 (33) 63/63 1.91 (1.91)
3. ЧехияСачек Михал Защ Ягеллония 33 (31) 63/63 1.91 (1.84)
4. ИспанияЭкспозито Эрик Нап Шленск 33 (32) 63/63 1.91 (1.88)
5. ПольшаВдовик Бартломей Защ Ягеллония 34 (33) 63/63 1.85 (1.91)
6. ПольшаМаржук Доминик Плз Ягеллония 34 (31) 63/63 1.85 (1.97)
7. ПортугалияНене Плз Ягеллония 33 (32) 62/63 1.88 (1.84)
8. БолгарияПетков Алекс Защ Шленск 33 (33) 60/63 1.82 (1.82)
9. ПольшаБейгер Лукаш Защ Шленск 32 (31) 60/63 1.88 (1.84)
10. АнголаПулулу Афимико Нап Ягеллония 31 (24) 59/63 1.9 (1.79)
11. ПольшаСамец-Талар Петр Плз Шленск 31 (23) 59/63 1.9 (1.65)
12. ПортугалияЖозуэ Плз Легия 32 (29) 58/59 1.81 (1.79)
13. ИспанияДьегес Адриан Защ Ягеллония 30 (30) 57/63 1.9 (1.9)
14. ИспанияИмас Хесус Нап Ягеллония 30 (29) 56/63 1.87 (1.83)
15. ЧехияШварц Петр Плз Шленск 30 (27) 56/63 1.87 (2)
16. ИспанияГуаль Марк Нап Легия 33 (22) 56/59 1.7 (1.73)
17. ПольшаРосолек Мацей Нап Легия 29 (8) 56/59 1.93 (2.38)
18. КолумбияЭлитим Хуэрген Плз Легия 33 (28) 56/59 1.7 (1.64)
19. ПольшаГросицки Камил Плз Погонь 34 (34) 55/55 1.62 (1.62)
20. ГрецияКулурис Эфтимиос Нап Погонь 34 (34) 55/55 1.62 (1.62)
21. ШвецияВальквист Линус Защ Погонь 32 (32) 55/55 1.72 (1.72)
22. ПольшаМалец Мариуш Защ Погонь 32 (30) 55/55 1.72 (1.7)
23. ПольшаУкраинаРоманчук Тарас Плз Ягеллония 30 (30) 54/63 1.8 (1.8)
24. ГрецияКуртис Леонардо Защ Погонь 33 (32) 54/55 1.64 (1.69)
25. АрменияБичахчян Ваган Плз Погонь 33 (27) 54/55 1.64 (1.63)
26. ПольшаСкржипчак Матеуш Защ Ягеллония 28 (26) 53/63 1.89 (1.81)
27. УкраинаМаценко Егор Защ Шленск 26 (20) 53/63 2.04 (2.25)
28. ПольшаМусиолик Себастьян Нап Гурник З 33 (19) 53/53 1.61 (1.37)
29. ПольшаБьелика Даниэль Вр Гурник З 34 (34) 53/53 1.56 (1.56)
30. СловакияПокорны Петер Плз Шленск 27 (27) 52/63 1.93 (1.93)
31. ПортугалияПерейра Хоэль Защ Лех П 32 (24) 52/53 1.63 (1.46)
32. ПольшаНовак Бартош Плз Ракув Ч 33 (24) 52/52 1.58 (1.79)
33. РумынияРаковитан Богдан Защ Ракув Ч 33 (29) 52/52 1.58 (1.48)
34. ИспанияАргентинаЛейва Науэль Плз Шленск 28 (27) 51/63 1.82 (1.78)
35. ИспанияНаранхо Хосе Плз Ягеллония 29 (20) 51/63 1.76 (1.8)
36. ПольшаКубицки Ярослав Плз Ягеллония 27 (11) 51/63 1.89 (2)
37. АвстрияГоргон Александр Плз Погонь 32 (25) 51/55 1.59 (1.36)
38. ДанияОлсен Патрик Плз Шленск 29 (27) 50/63 1.72 (1.63)
39. ПольшаРафал Яницки Защ Гурник З 32 (32) 50/53 1.56 (1.56)
40. ПольшаРасак Дамиан Плз Гурник З 33 (33) 50/53 1.52 (1.52)
41. НорвегияВельде Кристофер Плз Лех П 33 (30) 50/53 1.52 (1.53)
42. ПольшаВшолек Павел Плз Легия 28 (26) 49/59 1.75 (1.77)
43. ПольшаШимчак Филип Нап Лех П 30 (14) 49/53 1.63 (1.29)
44. СловакияКапралик Адриан Плз Гурник З 30 (24) 49/53 1.63 (1.75)
45. УкраинаКочергин Владислав Плз Ракув Ч 32 (25) 49/52 1.53 (1.56)
46. ПольшаЖуковски Матеуш Плз Шленск 27 (12) 48/63 1.78 (2.17)
47. ШвецияКарлстрем Йеспер Плз Лех П 30 (27) 48/53 1.6 (1.63)
48. ПольшаМуравски Радослав Плз Лех П 30 (29) 48/53 1.6 (1.55)
49. ПольшаКупиш Томаш Плз Ягеллония 22 (0) 47/63 2.14 (0)
50. НорвегияКристоффер Хансен Плз Ягеллония 26 (19) 47/63 1.81 (1.74)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)