Top.Mail.Ru
 
 
 

Германия. 2-я Бундеслига

Германия. Бундеслига 2 сезон 2025/2026 статистика игроков
Германия. Бундеслига 2 сезон 2025/2026 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Германии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АйнтрахтАйнтрахт
  • Лого АрминияАрминия
  • Лого БохумБохум
  • Лого Ганновер-96Ганновер-96
  • Лого ГертаГерта
  • Лого Гройтер ФюртГройтер Фюрт
  • Лого ДармштадтДармштадт
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого КайзерслаутернКайзерслаутерн
  • Лого КарлсруэКарлсруэ
  • Лого МагдебургМагдебург
  • Лого НюрнбергНюрнберг
  • Лого ПадерборнПадерборн
  • Лого Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер
  • Лого ФортунаФортуна
  • Лого ХольштайнХольштайн
  • Лого Шальке-04Шальке-04
  • Лого ЭльверсбергЭльверсберг
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
351. ГерманияПаетов Торге Защ Пройcсен Мюнстер 6 (2) 5/19 0.83 (0.5)
352. ГерманияБеренс Мортен Вр Пройcсен Мюнстер 3 (2) 5/19 1.67 (2)
353. ГерманияТелалович Семир Нап Нюрнберг 7 (2) 5/19 0.71 (0.5)
354. Нидерландыде Вейс Йорди Защ Фортуна 4 (0) 5/14 1.25 (0)
355. СловенияЦелар Жан Нап Фортуна 9 (3) 5/14 0.56 (1.33)
356. ГерманияЯпонияАппелькамп Синта Плз Фортуна 8 (5) 5/14 0.63 (1)
357. ГерманияСиллах Омар Нап Гройтер Фюрт 9 (0) 5/14 0.56 (0)
358. ГерманияМенцель Тони Нап Динамо Др 7 (3) 5/13 0.71 (0.33)
359. ГерманияВиль Пауль Плз Дармштадт 3 (0) 4/29 1.33 (0)
360. ГерманияВёрнер Марко Нап Падерборн 4 (1) 4/29 1 (0)
361. СербияМашович Эрхан Плз Бохум 5 (4) 4/19 0.8 (1)
362. ГерманияБаак Том Плз Нюрнберг 4 (0) 4/19 1 (0)
363. ГерманияКулис Нико Защ Пройcсен Мюнстер 5 (1) 4/19 0.8 (0)
364. ГерманияКудосу Хенри Защ Нюрнберг 4 (4) 4/19 1 (1)
365. ГерманияПолтер Себастьян Нап Айнтрахт Бр 9 (1) 4/14 0.44 (0)
366. КамерунБелль Белль Леон Защ Айнтрахт Бр 9 (5) 4/14 0.44 (0.6)
367. ГерманияРоссманн Тим Плз Фортуна 4 (2) 4/14 1 (2)
368. ГерманияСане Сиди Нап Айнтрахт Бр 10 (2) 4/14 0.4 (0)
369. ГерманияЭгули Элиас Защ Фортуна 2 (2) 4/14 2 (2)
370. J. Daland Фортуна 7 (7) 4/14 0.57 (0.57)
371. P. Nkoa Айнтрахт Бр 4 (4) 4/14 1 (1)
372. ШвецияХольмстрем Александер Нап Магдебург 9 (5) 4/13 0.44 (0.8)
373. ГерманияДонкор Антон-Леандер Защ Шальке-04 2 (0) 3/34 1.5 (0)
374. ГерманияМатрикиани Хеннинг Защ Шальке-04 1 (0) 3/34 3 (0)
375. ГерманияБулут Тайлан Защ Шальке-04 2 (0) 3/34 1.5 (0)
376. ГерманияРеммерт Петер Плз Шальке-04 3 (2) 3/34 1 (1.5)
377. M. Zalazar Шальке-04 1 (0) 3/34 3 (0)
378. ГерманияГюлер Серхат Нап Дармштадт 2 (0) 3/29 1.5 (0)
379. L. Copado Падерборн 1 (0) 3/29 3 (0)
380. ФранцияКоколо Уильямс Защ Ганновер-96 4 (1) 3/28 0.75 (1)
381. АзербайджанЭмрели Махир Нап Кайзерслаутерн 4 (3) 3/26 0.75 (1)
382. ГерманияАста Симон Защ Кайзерслаутерн 3 (3) 3/26 1 (1)
383. ГерманияШолль Пол Защ Карлсруэ 1 (0) 3/21 3 (0)
384. ТурцияЭрсунгур Али-Эрен Нап Карлсруэ 1 (0) 3/21 3 (0)
385. P. Scholl Карлсруэ 2 (0) 3/21 1.5 (0)
386. ГерманияФогт Кевин Защ Бохум 7 (7) 3/19 0.43 (0.43)
387. ЧехияКарафиат Ондрей Защ Нюрнберг 2 (1) 3/19 1.5 (0)
388. ИрландияОбафеми Майкл Нап Бохум 2 (0) 3/19 1.5 (0)
389. ГерманияРеш Ромарио Защ Бохум 5 (2) 3/19 0.6 (0)
390. ГерманияБрошински Мориц Нап Бохум 2 (2) 3/19 1.5 (1.5)
391. ГерманияКунце Лукас Плз Арминия 2 (0) 3/17 1.5 (0)
392. ГерманияОпперманн Лео Вр Арминия 2 (1) 3/17 1.5 (0)
393. ГерманияРихтер Даниэль Нап Арминия 1 (0) 3/17 3 (0)
394. ФранцияХааг Джованни Плз Фортуна 3 (0) 3/14 1 (0)
395. ГерманияЯкель Фредерик Защ Айнтрахт Бр 1 (0) 3/14 3 (0)
396. ГерманияРиттмюллер Марвин Защ Айнтрахт Бр 1 (0) 3/14 3 (0)
397. ГерманияКониг Ноа Защ Гройтер Фюрт 5 (4) 3/14 0.6 (0)
398. ГерманияБа Санусси Защ Айнтрахт Бр 1 (0) 3/14 3 (0)
399. Буркина ФасоБансе Саша Плз Гройтер Фюрт 1 (1) 3/14 3 (3)
400. ГерманияРаймунд Лука Плз Фортуна 6 (3) 3/14 0.5 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)