И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 28 | 22 | 4 | 2 | 60:9 | 70 | ||
2 | Сфынтул Георге | 28 | 16 | 5 | 7 | 40:28 | 53 | ||
3 | Петрокуб | 28 | 14 | 8 | 6 | 34:21 | 50 | ||
4 | ![]() |
Динамо-Авто | 28 | 12 | 5 | 11 | 38:37 | 41 | |
5 | ![]() |
Милсами | 28 | 10 | 9 | 9 | 30:28 | 39 | |
6 | Сперанца | 28 | 8 | 11 | 9 | 29:34 | 35 | ||
7 | Зимбру | 28 | 3 | 7 | 18 | 16:43 | 16 | ||
8 | Кодру Лозова | 28 | 0 | 5 | 23 | 8:55 | 5 | ||
Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
16’ | 0:1 | Тарас Дан | ||
37’ | 0:2(П) | Амброс Владимир | ||
81’ | 0:3 | Мудрач Виктор | ||
Юрчу Максим | 1:3 | 90+3’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей