![]() |
07.11.20 |
![]() |
1:2 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 24 | 22 | 2 | 0 | 16 | 64:10 | 68 | ||
2 | Партизан | 25 | 20 | 2 | 3 | 16 | 61:13 | 62 | ||
3 | Чукарички | 25 | 15 | 6 | 4 | 15 | 49:20 | 51 | ||
4 | Войводина | 25 | 15 | 5 | 5 | 11 | 44:26 | 50 | ||
5 | Спартак Суб | 25 | 13 | 4 | 8 | 8 | 43:31 | 43 | ||
6 | Пролетер Нови Сад | 25 | 11 | 6 | 8 | 9 | 24:24 | 39 | ||
7 | Радник Сур | 25 | 11 | 5 | 9 | 7 | 38:32 | 38 | ||
8 | Бачка-Топола | 25 | 11 | 5 | 9 | 10 | 46:33 | 38 | ||
9 | Раднички Ниш | 25 | 10 | 4 | 11 | 8 | 23:27 | 34 | ||
10 | Вождовац | 25 | 9 | 6 | 10 | 6 | 36:38 | 33 | ||
11 | Металац ГМ | 25 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30:35 | 33 | ||
12 | Младост Луч | 25 | 8 | 7 | 10 | 5 | 25:41 | 31 | ||
13 | Явор | 25 | 8 | 5 | 12 | 4 | 31:38 | 29 | ||
14 | Нови Пазар | 25 | 7 | 6 | 12 | 6 | 29:45 | 27 | ||
15 | Рад | 25 | 8 | 2 | 15 | 7 | 19:38 | 26 | ||
16 | Инджия | 25 | 7 | 2 | 16 | 5 | 19:44 | 23 | ||
17 | Напредак | 25 | 5 | 7 | 13 | 5 | 17:35 | 22 | ||
18 | Златибор | 25 | 5 | 6 | 14 | 5 | 18:39 | 21 | ||
19 | Мачва Ш | 24 | 5 | 2 | 17 | 5 | 15:44 | 17 | ||
20 | Бачка Паланка | 25 | 3 | 5 | 17 | 3 | 19:37 | 14 | ||
Лига Чемпионов (квалификация) | ||||||||||
Лига Европы (квалификация) | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей