Франция. Лига 2 2020/2021 | |||
15 тур 12 декабря 2020 |
0 |
![]() |
Шатору |
3 | Тулуза | ||
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труа | 20 | 12 | 5 | 3 | 29:15 | 41 | ||
2 | Тулуза | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:23 | 39 | ||
3 | Клермон | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:10 | 37 | ||
4 | Осер | 20 | 10 | 6 | 4 | 41:23 | 36 | ||
5 | Гренобль | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:17 | 35 | ||
6 | Париж | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:20 | 32 | ||
7 | Сошо | 20 | 6 | 10 | 4 | 26:19 | 28 | ||
8 | Амьен | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:14 | 28 | ||
9 | Кан | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:22 | 28 | ||
10 | Валансьен | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:22 | 27 | ||
11 | Аяччо | 20 | 6 | 7 | 7 | 17:23 | 25 | ||
12 | Ньор | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:29 | 25 | ||
13 | Гавр | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:25 | 24 | ||
14 | Генгам | 20 | 4 | 9 | 7 | 21:26 | 21 | ||
15 | Дюнкерк | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:26 | 21 | ||
16 | Нанси | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:30 | 19 | ||
17 | Шамбли | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:29 | 19 | ||
18 | Родез | 20 | 3 | 10 | 7 | 18:28 | 19 | ||
19 | По | 20 | 3 | 5 | 12 | 15:31 | 14 | ||
20 | Шатору | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:32 | 13 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Переходные | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей