1 | Место в таблице | 3 |
Мюрен Роберт (18) | Лучшие бомбардиры | Сентьенс Ральф (13) |
13Паулиссен Митчелл | Самые грубые игроки | Леливельд Джулиан4 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
0 | Игр | 2 |
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
0 | Поражений | 1 |
0:0 | Суммарный счет | 2:2 |
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020 | ||
1 тур 09 августа 2019 |
13 тур 19 ноября 2020 |
1 тур 09 августа 2019 |
20 июля 2018 |
29 тур 02 апреля 2016 |
14 тур 27 ноября 2015 |