20 | Место в таблице | 2 |
Новак Ли (6) | Лучшие бомбардиры | Мэтт Джэмил (9) |
12О'Коннор Поди | Самые грубые игроки | Китчинг Лиам6 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 1 |
0 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 1 |
1 | Поражений | 0 |
0:1 | Суммарный счет | 2:2 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
5 тур 24 августа 2019 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
5 тур 24 августа 2019 |
Вуд Коннор | 2 | 2 | Адамс Эбу |
2 тур 19 сентября 2020 |
5 тур 24 августа 2019 |