Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Фареры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: I | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: J | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент |
22 февраля 2017 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей