![]() |
28.03.21 | 1:2 | ||
![]() |
07.06.16 | 0:1 | ||
![]() |
16.10.13 | 2:0 | ||
![]() |
11.09.12 | 0:1 |
Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 7 | ||
2 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 7 | ||
3 | Люксембург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | ||
4 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | 0 | ||
5 | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 7 | ||
2 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:0 | 6 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 | ||
4 | Грузия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | 1 | ||
5 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:0 | 9 | ||
2 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | ||
4 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 1 | ||
5 | Литва | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:3 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:1 | 7 | ||
2 | Украина | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 3 | ||
3 | Финляндия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | ||
5 | Казахстан | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:2 | 7 | ||
2 | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 | ||
3 | Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | ||
4 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:10 | 3 | ||
5 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:10 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:0 | 9 | ||
2 | ![]() |
Шотландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 5 | |
3 | ![]() |
Израиль | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
4 | ![]() |
Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:7 | 4 | |
5 | ![]() |
Фареры | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:8 | 1 | |
6 | ![]() |
Молдавия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:13 | 1 | |
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Турция | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 7 | ||
2 | ![]() |
Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:3 | 6 | |
3 | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:4 | 6 | ||
4 | ![]() |
Черногория | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:3 | 6 | |
5 | Латвия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4:7 | 1 | ||
6 | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:14 | 0 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:1 | 6 | |
2 | ![]() |
Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 6 | |
3 | ![]() |
Словакия | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 5 | |
4 | ![]() |
Кипр | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | |
5 | ![]() |
Словения | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | |
6 | Мальта | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:8 | 1 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: I | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9:1 | 9 | ||
2 | ![]() |
Венгрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 7 | |
3 | ![]() |
Албания | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | |
4 | ![]() |
Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 | |
5 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:8 | 0 | ||
6 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:10 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: J | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Армения | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6:2 | 9 | |
2 | ![]() |
Северная Македония | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:4 | 6 | |
3 | ![]() |
Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:2 | 6 | |
4 | ![]() |
Румыния | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:6 | 3 | |
5 | Исландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:6 | 3 | ||
6 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:10 | 0 | ||
Чемпионат мира | ||||||||||
Плей-офф | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей