10 | Место в таблице | 11 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 1 |
2 | Поражений | 0 |
2:4 | Суммарный счет | 5:2 |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020 | ||
9 тур 16 октября 2019 |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020 | ||
28 тур 10 марта 2020 |
14 тур 06 января |
28 тур 10 марта 2020 |
9 тур 16 октября 2019 |
29 тур 19 марта 2019 |
10 тур 31 октября 2018 |