Шотландия. Премьер-Лига

Шотландия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 статистика игроков
Шотландия. Премьер-Лига сезон 2024/2025 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Шотландии. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АбердинАбердин
  • Лого ДандиДанди
  • Лого Данди ЮнайтедДанди Юнайтед
  • Лого КилмарнокКилмарнок
  • Лого ЛивингстонЛивингстон
  • Лого МазервеллМазервелл
  • Лого Партик ТислПартик Тисл
  • Лого РейнджерсРейнджерс
  • Лого Росс КаунтиРосс Каунти
  • Лого СелтикСелтик
  • Лого Сент-ДжонстонСент-Джонстон
  • Лого Сент-МирренСент-Миррен
  • Лого ХартсХартс
  • Лого ХибернианХиберниан
  • Лого Эйр ЮнайтедЭйр Юнайтед
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
351. ШотландияБоннэр Джуд Нап Селтик 1 (0) 3/92 3 (0)
352. Северная ИрландияТёрли Фрэнсис Плз Селтик 1 (0) 3/92 3 (0)
353. АнглияЛавелайс Зак Нап Рейнджерс 1 (0) 3/75 3 (0)
354. АнглияНсио Пол Плз Рейнджерс 1 (0) 3/75 3 (0)
355. УэльсРичардс Дэйв Вр Данди Юнайтед 2 (2) 3/53 1.5 (1.5)
356. ФинляндияЙенсен Ричард Защ Абердин 1 (0) 3/53 3 (0)
357. Новая ЗеландияМакгарри Джеймс Защ Абердин 7 (5) 3/53 0.43 (0.6)
358. ШотландияФьорини Льюис Плз Данди Юнайтед 4 (0) 3/53 0.75 (0)
359. ШотландияСтиртон Оуэн Защ Данди Юнайтед 1 (0) 3/53 3 (0)
360. ИрландияДанн Чарльз Защ Ст Миррен 4 (4) 3/50 0.75 (0.75)
361. АнглияСэмюэлс Имари Защ Данди 3 (1) 3/41 1 (0)
362. УкраинаКучерявый Максим Плз Сент-Джонстон 4 (2) 3/32 0.75 (1.5)
363. УгандаИкпеацу Уче Нап Сент-Джонстон 4 (2) 3/32 0.75 (1.5)
364. Сэйнт Китс и НевисНоттингем Майкл Защ Ливингстон 1 (0) 3/10 3 (0)
365. ШотландияМакАлир Рис Плз Ливингстон 1 (0) 3/10 3 (0)
366. ШотландияМерфи Джейми Плз Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
367. ШотландияЯкубяк Алекс Нап Партик Тисл 3 (0) 3/3 1 (0)
368. ШотландияЭшкрофт Ли Защ Партик Тисл 3 (3) 3/3 1 (1)
369. ШотландияБанниган Стюарт Плз Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
370. ШотландияГрэм Брайан Нап Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
371. АнглияОаклей Джордж Нап Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
372. ШотландияМакМанн Скотт Защ Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
373. ШотландияМитчелл Дэвид Вр Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
374. ШотландияМаКленнан Коннор Нап Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
375. ШотландияАнглияРединг Патрик Защ Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
376. АнглияДемпси Бен Плз Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
377. АнглияУокер Итан Нап Эйр Юнайтед 2 (0) 3/3 1.5 (0)
378. ШотландияКроуфорд Робби Плз Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
379. ШотландияМакАллистер Ник Защ Эйр Юнайтед 1 (1) 3/3 3 (3)
380. ШотландияХендерсон Джей Плз Эйр Юнайтед 2 (0) 3/3 1.5 (0)
381. РумынияРус Марко Плз Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
382. Северная ИрландияКларк Джошуа Вр Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
383. ШотландияСтэнвэй Бэн Плз Партик Тисл 4 (2) 3/3 0.75 (1.5)
384. ШотландияТёрнер Кайл Плз Партик Тисл 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
385. АнглияМегва Канаячукву Защ Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
386. ШотландияЭгбэйр Ленни Защ Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
387. ШотландияФицпатрик Эйдан Нап Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
388. ШотландияМаккензи Зандер Плз Партик Тисл 3 (0) 3/3 1 (0)
389. ШотландияМакКензи Марк Нап Эйр Юнайтед 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
390. ШотландияМакбет Люк Защ Партик Тисл 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
391. ШотландияУотрет Дилан Защ Эйр Юнайтед 2 (1) 3/3 1.5 (0)
392. ШотландияЛоу Джейми Защ Партик Тисл 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
393. ИзраильКелтьенс Давид Защ Сент-Джонстон 7 (1) 2/32 0.29 (0)
394. ШотландияУэлш Стивен Защ Селтик 1 (1) 1/92 1 (1)
395. АнглияДэвис Бен Защ Рейнджерс 1 (1) 1/75 1 (1)
396. ИрландияДойл-Хайес Джейк Плз Хиберниан 1 (0) 1/58 1 (0)
397. АнглияМакДональд Ангус Защ Абердин 5 (4) 1/53 0.2 (0.25)
398. ЯпонияОда Ютаро Нап Хартс 5 (1) 1/52 0.2 (0)
399. ШотландияКаллахан Росс Плз Мазервелл 1 (0) 1/49 1 (0)
400. АнглияПландж Люк Нап Мазервелл 4 (1) 1/49 0.25 (1)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)