Top.Mail.Ru

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1051. ГрузияКварацхелия Хвича Нап Грузия 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1052. ЛитваДолжников Артур Плз Литва 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1053. ГрузияМамардашвили Гиорги Вр Грузия 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1054. БолгарияГруев Илиа Плз Болгария 5 (4) 3/3 0.6 (0.75)
1055. ГрузияМикаутадзе Жорж Нап Грузия 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
1056. БолгарияПетков Марин Нап Болгария 6 (2) 3/3 0.5 (0)
1057. БолгарияПетров Христиан Защ Болгария 3 (3) 3/3 1 (1)
1058. ГрузияМеквабишвили Анзор Плз Грузия 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1059. АрменияСеробян Артур Нап Армения 4 (1) 3/3 0.75 (0)
1060. ГрузияАзарови Иракли Защ Грузия 3 (1) 3/3 1 (3)
1061. АрменияПилоян Эрик Защ Армения 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1062. ГрузияГагнидзе Ника Плз Грузия 4 (1) 3/3 0.75 (3)
1063. ГрузияЛоминадзе Нодар Плз Грузия 1 (0) 3/3 3 (0)
1064. ГрузияГогличидзе Саба Защ Грузия 5 (5) 3/3 0.6 (0.6)
1065. АрменияГерманияРанос Грант-Леон Нап Армения 6 (4) 3/3 0.5 (0.75)
1066. ЛитваГинеитис Гвидас Плз Литва 8 (8) 3/3 0.38 (0.38)
1067. БолгарияСтоянов Кристиан Защ Болгария 3 (2) 3/3 1 (1.5)
1068. АрменияРоссияАрутюнян Георгий Защ Армения 4 (3) 3/3 0.75 (1)
1069. АрменияМурадян Сергей Защ Армения 6 (6) 3/3 0.5 (0.5)
1070. БолгарияТодорский Мартин Плз Болгария 3 (3) 3/3 1 (1)
1071. БельгияСейс Хоакин Защ Бельгия 2 (1) 2/18 1 (1)
1072. Северная МакедонияВелкоски Дарко Защ Северная Македония 3 (2) 2/13 0.67 (0.5)
1073. КосовоНорвегияБериша Валон Плз Косово 3 (0) 2/11 0.67 (0)
1074. КазахстанКасабулат Дамир Защ Казахстан 4 (1) 2/8 0.5 (0)
1075. МальтаАнглияДжоди Джонс Нап Мальта 4 (1) 2/5 0.5 (1)
1076. ЛатвияВарславанс Ренарс Плз Латвия 5 (5) 2/5 0.4 (0.4)
1077. ЛатвияВапне Лукас Плз Латвия 6 (3) 2/5 0.33 (0)
1078. ЛатвияДаскевич Эдуардс Плз Латвия 6 (2) 2/5 0.33 (0)
1079. СловенияШпорар Андраж Нап Словения 3 (3) 2/4 0.67 (0.67)
1080. СловенияМлакар Ян Нап Словения 2 (0) 2/4 1 (0)
1081. СловенияПетрович Деян Плз Словения 4 (0) 2/4 0.5 (0)
1082. СловенияБрекало Давид Защ Словения 4 (3) 2/4 0.5 (0.67)
1083. СловенияШтурм Даниэль Нап Словения 4 (2) 2/4 0.5 (1)
1084. ЛитваГирдваинис Эдвинас Защ Литва 5 (5) 2/3 0.4 (0.4)
1085. ЛитваУпстас Клаудиюс Защ Литва 4 (3) 2/3 0.5 (0.67)
1086. ЛитваВоробьевас Модестас Плз Литва 6 (4) 2/3 0.33 (0.5)
1087. ЛитваСиргедас Гратас Плз Литва 6 (4) 2/3 0.33 (0.25)
1088. ЛитваЧерных Федор Плз Литва 5 (2) 2/3 0.4 (0)
1089. ЛитваКазуколовас Кипрас Защ Литва 3 (3) 2/3 0.67 (0.67)
1090. ЛитваПаулаускас Гитис Нап Литва 7 (3) 2/3 0.29 (0.67)
1091. ЛитваТутискинас Артемиус Защ Литва 6 (6) 2/3 0.33 (0.33)
1092. ЛитваЯнсонас Ромуалдас Нап Литва 3 (1) 2/3 0.67 (0)
1093. БеларусьЯблонский Евгений Плз Беларусь 5 (4) 2/2 0.4 (0.5)
1094. БеларусьЗабелин Павел Защ Беларусь 6 (6) 2/2 0.33 (0.33)
1095. БеларусьГромыко Валерий Плз Беларусь 5 (4) 2/2 0.4 (0.5)
1096. БеларусьБегунов Роман Защ Беларусь 2 (2) 2/2 1 (1)
1097. БеларусьЛисакович Виталий Нап Беларусь 2 (2) 2/2 1 (1)
1098. БеларусьХвалько Егор Защ Беларусь 2 (1) 2/2 1 (1)
1099. ШвецияГудмундссон Габриэль Защ Швеция 6 (4) 2/2 0.33 (0.25)
1100. БеларусьНгоме Макс Эбонг Плз Беларусь 6 (6) 2/2 0.33 (0.33)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)