Top.Mail.Ru

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1101. БеларусьКонцевой Артем Плз Беларусь 2 (0) 2/2 1 (0)
1102. ШвецияБернхардссон Александер Нап Швеция 6 (5) 2/2 0.33 (0.2)
1103. БеларусьДемченко Никита Плз Беларусь 6 (2) 2/2 0.33 (1)
1104. БеларусьБарковский Герман Нап Беларусь 6 (3) 2/2 0.33 (0)
1105. БеларусьМалашевич Евгений Плз Беларусь 5 (4) 2/2 0.4 (0.5)
1106. ШвецияСвенссон Даниэль Плз Швеция 6 (5) 2/2 0.33 (0.4)
1107. БеларусьЛапухов Федор Вр Беларусь 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1108. БельгияВермант Ромео Нап Бельгия 1 (0) 1/18 1 (0)
1109. Босния и ГерцеговинаБеширович Дино Плз Босния и Герцеговина 1 (0) 1/17 1 (0)
1110. Босния и ГерцеговинаШвецияХаджикадунич Деннис Защ Босния и Герцеговина 1 (1) 1/17 1 (1)
1111. Босния и ГерцеговинаКарич Эмир Защ Босния и Герцеговина 1 (1) 1/17 1 (1)
1112. ПольшаГрабара Камиль Вр Польша 1 (1) 1/17 1 (1)
1113. УэльсАллен Джо Плз Уэльс 1 (0) 1/16 1 (0)
1114. ЧехияВыдра Матей Нап Чехия 2 (1) 1/16 0.5 (0)
1115. ИспанияФорнальс Пабло Плз Испания 1 (0) 1/16 1 (0)
1116. ЧехияЛингр Ондржей Плз Чехия 1 (0) 1/16 1 (0)
1117. ЧехияВитик Мартин Защ Чехия 2 (2) 1/16 0.5 (0.5)
1118. АлбанияРамадани Илбер Плз Албания 3 (2) 1/14 0.33 (0)
1119. АлбанияИсмаили Ардиан Защ Албания 2 (2) 1/14 0.5 (0.5)
1120. АлбанияМучи Эрнест Плз Албания 1 (0) 1/14 1 (0)
1121. ШвейцарияБайрами Адриан Защ Швейцария 1 (0) 1/14 1 (0)
1122. ТурцияСёюнджю Чаглар Защ Турция 1 (1) 1/13 1 (1)
1123. ТурцияБайиндир Алтай Вр Турция 1 (1) 1/13 1 (1)
1124. ШотландияХирст Джордж Нап Шотландия 2 (0) 1/13 0.5 (0)
1125. РумынияДобро Михай Нап Румыния 1 (1) 1/13 1 (1)
1126. ТурцияЭскихеллач Мустафа Плз Турция 1 (0) 1/13 1 (0)
1127. Северная МакедонияМанев Йован Защ Северная Македония 1 (0) 1/13 1 (0)
1128. СербияНеделькович Коста Защ Сербия 2 (1) 1/13 0.5 (0)
1129. ТурцияАкчичек Юсуф Защ Турция 1 (0) 1/13 1 (0)
1130. ДанияБиллинг Филипп Плз Дания 1 (0) 1/11 1 (0)
1131. ДанияДольберг Каспер Нап Дания 1 (1) 1/11 1 (1)
1132. КосовоСадриу Леард Защ Косово 1 (0) 1/11 1 (0)
1133. КосовоЗабергья Батон Нап Косово 2 (0) 1/11 0.5 (0)
1134. УкраинаЗинченко Александр Защ Украина 2 (2) 1/10 0.5 (0.5)
1135. ИрландияДоэрти Мэтт Защ Ирландия 1 (1) 1/10 1 (1)
1136. ИрландияШмодич Самуэль Плз Ирландия 1 (1) 1/10 1 (1)
1137. ФинляндияВяйсянен Лео Защ Финляндия 1 (0) 1/10 1 (0)
1138. ИрландияНайт Джейсон Плз Ирландия 2 (2) 1/10 0.5 (0.5)
1139. ИрландияМакАтир Каси Плз Ирландия 2 (0) 1/10 0.5 (0)
1140. КипрФабиано Вр Кипр 3 (3) 1/8 0.33 (0.33)
1141. КипрМихаэль Неофитос Вр Кипр 1 (1) 1/8 1 (1)
1142. КазахстанТапалов Эркин Защ Казахстан 2 (2) 1/8 0.5 (0.5)
1143. ВенгрияМоски Аттила Защ Венгрия 2 (0) 1/8 0.5 (0)
1144. КазахстанШушеначев Артур Нап Казахстан 1 (0) 1/8 1 (0)
1145. ВенгрияОтвош Бенс Плз Венгрия 3 (0) 1/8 0.33 (0)
1146. КазахстанХалматов Мурожон Плз Казахстан 2 (0) 1/8 0.5 (0)
1147. КазахстанАнарбеков Темирлан Вр Казахстан 2 (2) 1/8 0.5 (0.5)
1148. КипрАндреу Эвангелос Нап Кипр 1 (0) 1/8 1 (0)
1149. ВенгрияТот Барна Нап Венгрия 1 (0) 1/8 1 (0)
1150. КазахстанЖумат Даурен Плз Казахстан 2 (0) 1/8 0.5 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)