Израиль. Первый дивизион 2020/2021 | |||
19 тур 07 января |
2 |
![]() |
Хапоэль |
2 ![]() |
![]() |
Маккаби АН | |
18 тур 01 января |
2 |
![]() |
Хапоэль Кат |
0 |
![]() |
Хапоэль | |
Израиль. Первый дивизион 2020/2021 | |||
Матч перенесен | - |
![]() |
Хапоэль Икс |
- |
![]() |
Хапоэль | |
23 тур 12 февраля, 16:00 |
- |
![]() |
Хапоэль |
- |
![]() |
Кафр-Касем | |
Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хапоэль НИ | 17 | 9 | 6 | 2 | 25:10 | 33 | ||
2 | Хапоэль Икс | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:24 | 31 | ||
3 | Хапоэль Кат | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 30 | ||
4 | Хапоэль РГ | 18 | 7 | 7 | 4 | 21:15 | 28 | ||
5 | Хапоэль ИН | 17 | 7 | 6 | 4 | 15:11 | 27 | ||
6 | Секция | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:18 | 27 | ||
7 | Бейтар Тель-Авив | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:17 | 25 | ||
8 | Хапоэль РЛ | 17 | 6 | 7 | 4 | 17:13 | 25 | ||
9 | Хапоэль Акре | 18 | 5 | 10 | 3 | 16:16 | 25 | ||
10 | Хапоэль А | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:18 | 22 | ||
11 | Хапоэль УЭФ | 17 | 5 | 6 | 6 | 13:16 | 21 | ||
12 | Хапоэль Р | 18 | 4 | 8 | 6 | 17:17 | 20 | ||
13 | Маккаби АН | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:17 | 19 | ||
14 | Хапоэль ПТ | 17 | 3 | 4 | 10 | 10:21 | 13 | ||
15 | Кафр-Касем | 17 | 1 | 8 | 8 | 9:22 | 11 | ||
16 | Хапоэль | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:35 | 7 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Чемпионат мира | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Регламент |
Город: ![]() |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей