Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020 | |||
12 тур 05 октября |
1 |
![]() |
Казанка |
1 |
![]() |
Зенит-2 | |
Россия. Второй дивизион. Запад 2013/2014 | |||
21 тур 24 октября 2013 |
1 |
![]() |
Зенит-2 |
0 |
![]() |
Локомотив-2 | |
15 тур 24 сентября 2013 |
1 |
![]() |
Локомотив-2 |
1 |
![]() |
Зенит-2 | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес | 16 | 11 | 3 | 2 | 34:13 | 36 | ||
2 | Долгопрудный | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:16 | 35 | ||
3 | Зенит-2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30:14 | 32 | ||
4 | Торпедо Вл | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:17 | 30 | ||
5 | Ленинградец | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:20 | 28 | ||
6 | Олимп | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:15 | 26 | ||
7 | Муром | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:23 | 24 | ||
8 | Родина | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:31 | 22 | ||
9 | Псков-747 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:26 | 21 | ||
10 | Казанка | 16 | 4 | 5 | 7 | 26:27 | 17 | ||
11 | Коломна | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:24 | 15 | ||
12 | Знамя Труда | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:23 | 15 | ||
13 | Луки-Энергия | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:29 | 13 | ||
14 | Звезда | 17 | 2 | 0 | 15 | 9:35 | 6 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей