И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халл Сити | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:20 | 42 | ||
2 | Линкольн Сити | 21 | 13 | 3 | 5 | 32:18 | 42 | ||
3 | Портсмут | 21 | 12 | 5 | 4 | 37:15 | 41 | ||
4 | Питерборо | 21 | 12 | 3 | 6 | 35:21 | 39 | ||
5 | Донкастер Роверс | 20 | 12 | 3 | 5 | 35:21 | 39 | ||
6 | Чарльтон | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:30 | 36 | ||
7 | Крю Александра | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:27 | 35 | ||
8 | Ипсвич Таун | 20 | 11 | 2 | 7 | 26:22 | 35 | ||
9 | Сандерленд | 21 | 8 | 9 | 4 | 28:17 | 33 | ||
10 | Аккрингтон Стэнли | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:21 | 33 | ||
11 | Плимут Аргайл | 23 | 8 | 6 | 9 | 31:39 | 30 | ||
12 | Флитвуд | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:22 | 29 | ||
13 | Джиллингем | 22 | 9 | 2 | 11 | 24:27 | 29 | ||
14 | Оксфорд Юнайтед | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:27 | 28 | ||
15 | МК Донс | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:29 | 28 | ||
16 | Блэкпул | 21 | 8 | 4 | 9 | 21:24 | 28 | ||
17 | Шрюсбери Таун | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:25 | 24 | ||
18 | Рочдейл | 22 | 5 | 7 | 10 | 33:41 | 22 | ||
19 | Бристоль Роверс | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:31 | 22 | ||
20 | Нортгемптон Таун | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:36 | 22 | ||
21 | Уимблдон | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:40 | 21 | ||
22 | Уиган | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:38 | 20 | ||
23 | Суиндон Таун | 22 | 6 | 2 | 14 | 29:45 | 20 | ||
24 | Бёртон Альбион | 24 | 3 | 7 | 14 | 29:51 | 16 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей