Испания. Сегунда 2020/2021 | |||
12 тур 15 ноября 2020 |
2 |
![]() |
Кастельон |
1 |
![]() |
Картахена | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эспаньол | 22 | 14 | 3 | 5 | 32:11 | 45 | ||
2 | Мальорка | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:11 | 45 | ||
3 | Альмерия | 21 | 13 | 3 | 5 | 30:17 | 42 | ||
4 | Райо Вальекано | 22 | 11 | 4 | 7 | 25:18 | 37 | ||
5 | Спортинг Х | 22 | 10 | 6 | 6 | 21:17 | 36 | ||
6 | Понферрадина | 22 | 10 | 4 | 8 | 24:25 | 34 | ||
7 | Леганес | 21 | 10 | 4 | 7 | 20:16 | 34 | ||
8 | Жирона | 22 | 9 | 6 | 7 | 17:17 | 33 | ||
9 | Лас-Пальмас | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | 32 | ||
10 | Луго | 22 | 8 | 7 | 7 | 21:19 | 31 | ||
11 | УД Логроньес | 22 | 8 | 4 | 10 | 18:26 | 28 | ||
12 | Малага | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:29 | 28 | ||
13 | Реал О | 22 | 6 | 10 | 6 | 25:22 | 28 | ||
14 | Фуэнлабрада | 22 | 6 | 10 | 6 | 22:23 | 28 | ||
15 | Мирандес | 21 | 7 | 6 | 8 | 18:18 | 27 | ||
16 | Тенерифе | 22 | 7 | 5 | 10 | 19:22 | 26 | ||
17 | Кастельон | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:28 | 22 | ||
18 | Алькоркон | 21 | 5 | 6 | 10 | 12:18 | 21 | ||
19 | Сабадель | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:28 | 21 | ||
20 | Картахена | 21 | 5 | 5 | 11 | 23:31 | 20 | ||
21 | Сарагоса | 22 | 4 | 6 | 12 | 14:22 | 18 | ||
22 | Альбасете | 21 | 4 | 6 | 11 | 13:26 | 18 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
![]() |
- : -
09 мая 2021 воскресенье |
![]() |
Стадион Картагонова (Картахена)
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей