15 | Место в таблице | 3 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
0 | Побед | 1 |
2 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 1 |
1:1 | Суммарный счет | 3:2 |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019 | ||
37 тур 10 мая 2019 |
18 тур 29 января |
21 тур 21 января 2020 |
2 тур 28 августа 2019 |
37 тур 10 мая 2019 |
18 тур 25 декабря 2018 |