
Город: Луцк, Украина |
| Стадион: Авангард (12080) |
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Кичак Артем | 30 | Вратарь | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 73 | Марчук Андрей | 22 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 42 | Недилько Виталий | 37 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 61 | Бабяк Роман | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | Горопевшек Миха | 28 | Защитник | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 30 | Гуменюк Олег ![]() | 36 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Задерецкий Дмитрий | 25 | Защитник | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 15 | Логинов Сергей ![]() | 29 | Защитник | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 77 | Марушка Руслан ![]() | 21 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 15 | Мелинишин Сергей | 22 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 26 | Никитюк Роман ![]() | 26 | Защитник | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 30 | Шабанов Артем ![]() | 27 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 90 | Богданов Андрей ![]() | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Герасимюк Олег | 33 | Полузащитник | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 60 | Ильницкий Роман | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 86 | Котюн Евгений | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 76 | Ляшенко Андрей | 21 | Полузащитник | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 19 | Мемешев Редван | 26 | Полузащитник | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 25 | Никитюк Андрей | 25 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 97 | Романюк Юрий ![]() | 22 | Полузащитник | 28 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 0 | 16 | Тетеренко Юрий ![]() | 22 | Полузащитник | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 54 | Трикош Сергей | 21 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 48 | Чепелюк Александр | 22 | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 50 | Шандрук Роман | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11 | Шаповал Владислав ![]() | 24 | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 79 | Гладун Богдан | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | Деда Ярослав ![]() | 20 | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Диденко Анатолий | 37 | Нападающий | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 78 | Дмитренко Владислав ![]() | 19 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 97 | Дудик Артем ![]() | 23 | Нападающий | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 89 | Козьбан Дмитрий ![]() | 30 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Петров Сергей | 22 | Нападающий | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 58 | Тракало Олег | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 77 | Хомченко Виктор | 25 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 84 | Жмурко Роман ![]() | 22 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 92 | Омельчук Денис | 23 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 85 | Сороченко Максим | 23 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 72 | Деда Мирослав | 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51 | Лезин Дмитрий | 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 15
нападающих: 9