Год основания: 1936 |
Город: ![]() |
Стадион: Адриатико (20476) |
Тренер: ![]() |
Официальный сайт ![]() |
№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ![]() | 31 | Вратарь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | ![]() | 28 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 14 | ![]() | 34 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 2 | ![]() | 20 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 16 | ![]() | 34 | Защитник | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 2 | ![]() ![]() | 23 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 26 | ![]() | 20 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 5 | ![]() | 33 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20 | ![]() | 25 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 19 | ![]() | 24 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 47 | ![]() | 20 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 6 | ![]() | 33 | Защитник | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
0 | 44 | ![]() | 26 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0 | 88 | ![]() | 19 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 31 | ![]() | 27 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 10 | ![]() | 34 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 72 | ![]() | 24 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 37 | ![]() | 22 | Полузащитник | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
0 | 8 | ![]() | 34 | Полузащитник | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 40 | ![]() | 24 | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 99 | ![]() | 24 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 53 | ![]() | 19 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 34 | ![]() | 21 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 9 | ![]() | 22 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 18 | ![]() | 19 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | ![]() | 19 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | ![]() | 20 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 11 | ![]() | 29 | Нападающий | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 | 23 | ![]() ![]() | 24 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24 | ![]() | 21 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 77 | ![]() | 23 | Нападающий | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1 | 46 | ![]() | 23 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 22 | ![]() | 22 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38 | ![]() | 19 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | ![]() | 18 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 18 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | ![]() | 20 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 18 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кальяри надо засчитать техническое поражение!
Удачи Салли!
Кальяри надо засчитать техническое поражение!
Удачи Салли!