Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1251. АндорраСан Николас Мойсес Защ Андорра 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1252. АзербайджанРоссияШейдаев Рамиль Нап Азербайджан 6 (4) 1/1 0.17 (0.25)
1253. КазахстанТагыберген Асхат Плз Казахстан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1254. АзербайджанРоссияИсаев Алексей Плз Азербайджан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1255. КазахстанБыстров Марат Защ Казахстан 3 (3) 1/1 0.33 (0.33)
1256. АзербайджанДиниев Джошгун Плз Азербайджан 5 (4) 1/1 0.2 (0.25)
1257. АзербайджанГусейнов Аббас Защ Азербайджан 6 (3) 1/1 0.17 (0.33)
1258. АзербайджанМамедов Рахил Защ Азербайджан 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1259. АзербайджанНаджафов Хаял Плз Азербайджан 1 (0) 1/1 1 (0)
1260. КазахстанАимбетов Абат Нап Казахстан 5 (5) 1/1 0.2 (0.2)
1261. АндорраРубио Хесус Защ Андорра 2 (1) 1/1 0.5 (0)
1262. КазахстанШацкий Игорь Вр Казахстан 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1263. КазахстанМарочкин Александр Защ Казахстан 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1264. КазахстанВороговский Ян Защ Казахстан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1265. КазахстанЗайнутдинов Бахтиёр Плз Казахстан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1266. КазахстанКасым Алибек Защ Казахстан 5 (4) 1/1 0.2 (0.25)
1267. КазахстанОразов Рамазан Плз Казахстан 3 (2) 1/1 0.33 (0.5)
1268. АзербайджанМустафазаде Бахлул Защ Азербайджан 3 (2) 1/1 0.33 (0)
1269. КазахстанАбикен Айбол Плз Казахстан 2 (1) 1/1 0.5 (0)
1270. АндорраПомарес Франсиско Защ Андорра 1 (0) 1/1 1 (0)
1271. АндорраСервос Хоан Защ Андорра 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1272. АндорраГарсия Кристиан Защ Андорра 4 (3) 1/1 0.25 (0.33)
1273. АндорраФернандес Рикард Нап Андорра 4 (1) 1/1 0.25 (0)
1274. АзербайджанКоку Озан Нап Азербайджан 4 (3) 1/1 0.25 (0.33)
1275. КазахстанАлип Нуралы Защ Казахстан 5 (5) 1/1 0.2 (0.2)
1276. АзербайджанДжафаркулиев Элвин Защ Азербайджан 5 (5) 1/1 0.2 (0.2)
1277. АндорраАльварес Икер Вр Андорра 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1278. КазахстанКаримов Рамазан Нап Казахстан 2 (0) 1/1 0.5 (0)
1279. КазахстанАстанов Элхан Плз Казахстан 3 (0) 1/1 0.33 (0)
1280. АзербайджанБайрамов Турал Защ Азербайджан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1281. АзербайджанГурбанлы Муса Нап Азербайджан 2 (1) 1/1 0.5 (1)
1282. АндорраРосас Альберт Нап Андорра 3 (3) 1/1 0.33 (0.33)
1283. АндорраФернандес Исан Нап Андорра 2 (1) 1/1 0.5 (1)
1284. АндорраАдриан Гомес Плз Андорра 2 (0) 1/1 0.5 (0)
1285. АндорраИскьердо Эрик Плз Андорра 3 (1) 1/1 0.33 (1)
1286. КазахстанСамородов Максим Нап Казахстан 5 (3) 1/1 0.2 (0)
1287. АндорраЖоао Тейшейра Плз Андорра 4 (3) 1/1 0.25 (0.33)
1288. АндорраБабот Мюллер Плз Андорра 1 (0) 1/1 1 (0)
1289. КазахстанЧесноков Ислам Плз Казахстан 5 (4) 1/1 0.2 (0.25)
1290. АзербайджанДжафаров Рза Вр Азербайджан 2 (2) 1/1 0.5 (0.5)
1291. АзербайджанАхундзадэ Нариман Нап Азербайджан 3 (1) 1/1 0.33 (0)
1292. АндорраОливейра Иан Защ Андорра 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1293. АндорраБорра Биэль Защ Андорра 3 (3) 1/1 0.33 (0.33)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)