Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина (до 23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | ||
2 | Кот-д'Ивуар (олимп.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 6 | ||
3 | Австралия (до 23) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3 | 1 | ||
4 | Сербия (олимп.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:7 | 1 | ||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Нигерия (до 23) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 7 | |
2 | ![]() |
Нидерланды (олимп.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 5 | |
3 | ![]() |
США (олимп.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 | |
4 | Япония (до 23) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:4 | 0 | ||
Группа: C | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Бразилия (до 23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
2 | Бельгия (олимп.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:1 | 6 | ||
3 | Китай (до 23) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:6 | 1 | ||
4 | Новая Зеландия (олимп.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:7 | 1 | ||
Группа: D | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Италия (олимп.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 7 | ||
2 | Камерун (олимп.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 | 5 | ||
3 | Южная Корея (до 23) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:4 | 4 | ||
4 | Гондурас (до 23) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:5 | 0 |
1/4 финала 16 августа 2008 |
2 | Аргентина (до 23) | ||
1 | Нидерланды (олимп.) |
3 тур 13 августа 2008 |
1 | Нидерланды (олимп.) | ||
0 | Япония (до 23) |
2 тур 10 августа 2008 |
2 | США (олимп.) | ||
2 | Нидерланды (олимп.) |
1 тур 07 августа 2008 |
0 | Нидерланды (олимп.) | ||
0 | Нигерия (до 23) |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей