Латвия. Первая лига 2019 | |||
17 тур 24 августа 2019 |
0 |
![]() |
ФШЮД Албертс |
3 |
![]() |
Тукумс | |
8 тур 25 мая 2019 |
4 |
![]() |
Тукумс |
0 |
![]() |
ФШЮД Албертс | |
Латвия. Первая лига 2018 | |||
21 тур 13 октября 2018 |
1 |
![]() |
Тукумс |
3 |
![]() |
ФШЮД Албертс | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тукумс | 27 | 24 | 2 | 1 | 112:14 | 74 | ||
2 | Супер Нова | 27 | 19 | 1 | 7 | 95:27 | 58 | ||
3 | Смилтене | 27 | 17 | 2 | 8 | 78:52 | 53 | ||
4 | ФШЮД Албертс | 27 | 16 | 3 | 8 | 70:46 | 51 | ||
5 | Ауда | 27 | 14 | 3 | 10 | 62:51 | 45 | ||
6 | Резекне / БЖСС | 27 | 13 | 4 | 10 | 72:56 | 43 | ||
7 | Гробиня | 27 | 10 | 0 | 17 | 56:104 | 30 | ||
8 | Нью Проджект | 27 | 6 | 2 | 19 | 35:62 | 20 | ||
9 | Динамо | 27 | 6 | 1 | 20 | 38:78 | 19 | ||
10 | Балви | 27 | 1 | 0 | 26 | 23:151 | 3 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Тукумс |
![]() |
1:0 |
![]() |
ФШЮД Албертс |
![]() |
1 : 0 завершен 02 ноября 2019, 15:00 суббота |
![]() |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей