![]() |
- : -
03 апреля 2021, 17:00 суббота |
![]() |
Стадион Вилла Парк
|
11 | Место в таблице | 18 |
Уоткинс Олли (6) | Лучшие бомбардиры | Рид Бобби (4) |
15Мингс Тайрон | Самые грубые игроки | Рид Бобби5 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
7 | Игр | 8 |
3 | Побед | 2 |
3 | Ничьих | 2 |
1 | Поражений | 4 |
9:6 | Суммарный счет | 8:9 |
Англия. Премьер-Лига 2013/2014 | |||||
15 тур 08 декабря 2013 |
|
3 тур 28 сентября 2020 |
|
3 раунд 04 января 2020 |
|