18 | Место в таблице | 10 |
Лунд Мэттью (9) | Лучшие бомбардиры | Чарльз Дион (6) |
8Лунд Мэттью | Самые грубые игроки | Притчард Джо4 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
0 | Поражений | 1 |
3:1 | Суммарный счет | 4:3 |
Англия. Лига Один 2019/2020 | ||
25 тур 01 января 2020 |
Англия. Лига Один 2019/2020 | ||
13 тур 12 октября 2019 |
5 тур 10 октября 2020 |
25 тур 01 января 2020 |
13 тур 12 октября 2019 |
38 тур 09 апреля 2019 |
19 тур 24 ноября 2018 |