![]() |
- : -
18 апреля 2021, 18:00 воскресенье |
![]() |
Стадион Эштадиу да Луж (Лиссабон)
|
2 | Место в таблице | 15 |
Сеферович Харис (7) | Лучшие бомбардиры | Самуэл Лино (3) |
5Отаменди Николас | Самые грубые игроки | Жоао Афонсо7 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
5 | Игр | 6 |
5 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 2 |
0 | Поражений | 0 |
13:2 | Суммарный счет | 14:3 |
Португалия. Примейра 2014/2015 | |||||
31 тур 02 мая 2015 |
|
Португалия. Примейра 2012/2013 | |||||
22 тур 11 марта 2013 |
|
10 тур 20 декабря 2020 |
|