![]() |
- : -
21 апреля 2021 среда |
![]() |
Стадион Эйч-Ди-Ай-Арена
|
8 | Место в таблице | 13 |
Дукш Марвин (8) | Лучшие бомбардиры | Альберс Андреас (5) |
14Бийол Яка | Самые грубые игроки | Векессер Эрик8 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 2 |
0 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 1 |
1:1 | Суммарный счет | 0:1 |
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020 | |||||
19 тур 28 января 2020 |
|