![]() |
25.11.20 |
![]() |
2:0 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Др | 26 | 17 | 3 | 6 | 11 | 49:22 | 54 | ||
2 | Ганза | 26 | 14 | 6 | 6 | 8 | 39:26 | 48 | ||
3 | Ингольштадт | 25 | 14 | 5 | 6 | 8 | 35:27 | 47 | ||
4 | Саарбрюккен | 26 | 12 | 8 | 6 | 5 | 46:35 | 44 | ||
5 | Вехен | 26 | 12 | 8 | 6 | 8 | 44:36 | 44 | ||
6 | Мюнхен 1860 | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 | 46:25 | 41 | ||
7 | Теркгючу | 26 | 10 | 10 | 6 | 10 | 34:30 | 40 | ||
8 | Ферль | 25 | 10 | 7 | 8 | 4 | 47:39 | 37 | ||
9 | Вальдхоф Мангейм | 27 | 8 | 11 | 8 | 6 | 38:40 | 35 | ||
10 | Халлешер | 26 | 9 | 8 | 9 | 8 | 32:41 | 35 | ||
11 | Бавария II | 26 | 8 | 9 | 9 | 7 | 35:34 | 33 | ||
12 | Цвиккау | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 31:32 | 33 | ||
13 | Дуйсбург | 26 | 8 | 6 | 12 | 5 | 33:44 | 30 | ||
14 | Меппен | 25 | 9 | 3 | 13 | 7 | 29:40 | 30 | ||
15 | Виктория | 26 | 8 | 6 | 12 | 5 | 32:44 | 30 | ||
16 | Юрдинген | 24 | 7 | 7 | 10 | 8 | 21:29 | 28 | ||
17 | Кайзерслаутерн | 27 | 4 | 14 | 9 | 7 | 26:34 | 26 | ||
18 | Магдебург | 27 | 6 | 7 | 14 | 4 | 25:40 | 25 | ||
19 | Унтерхахинг | 27 | 7 | 3 | 17 | 5 | 29:40 | 24 | ||
20 | Любек | 26 | 6 | 5 | 15 | 6 | 27:40 | 23 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Переходные | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей