Австрия. Первая Лига 2020/2021 | |||
7 тур 26 октября 2020 |
1 |
![]() |
Рапид-2 В |
2 |
![]() |
Аустрия Л | |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лафниц | 16 | 12 | 1 | 3 | 6 | 30:15 | 37 | ||
2 | Лиферинг | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30:16 | 30 | ||
3 | Блау-Вайс Линц | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 33:24 | 28 | ||
4 | Грацер | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 23:20 | 26 | ||
5 | Ваккер | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 22:20 | 26 | ||
6 | Аустрия Кл | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 29:19 | 24 | ||
7 | Дорнбирн | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 19:18 | 23 | ||
8 | Амштеттен | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25:25 | 21 | ||
9 | Хорн | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 22:25 | 19 | ||
10 | Капфенберг | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 24:28 | 19 | ||
11 | Аустрия Л | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 26:27 | 18 | ||
12 | ФАК Тим фюр Вена | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 22:27 | 17 | ||
13 | Юниорс | 16 | 4 | 5 | 7 | 3 | 17:29 | 17 | ||
14 | Форвертс | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 16:26 | 16 | ||
15 | Рапид-2 В | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 20:30 | 15 | ||
16 | Австрия Вена II | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 19:28 | 14 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей