![]() |
02.11.20 |
![]() |
2:1 |
![]() |
![]() |
24.08.19 |
![]() |
1:0 |
![]() |
![]() |
09.03.19 |
![]() |
1:1 |
![]() |
Группа: Апертура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Магдалена | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 20:10 | 30 | ||
2 | Атлет.Уила | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 27:14 | 30 | ||
3 | Леонес ФК | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 19:15 | 25 | ||
4 | Депортес Киндио | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16:11 | 25 | ||
5 | Кортулуа | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 16:12 | 23 | ||
6 | Валледупар | 15 | 7 | 1 | 7 | 6 | 25:19 | 22 | ||
7 | Депор ФК | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 17:14 | 20 | ||
8 | Реал | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 21:23 | 20 | ||
9 | Форталеса | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 24:22 | 19 | ||
10 | Орсомарсо | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 23:24 | 19 | ||
11 | Тигрес | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10:10 | 17 | ||
12 | Льянерос | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11:17 | 15 | ||
13 | Богота | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17:34 | 15 | ||
14 | Бока Хуниорс | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 12:19 | 15 | ||
15 | Барранкилья | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9:17 | 13 | ||
16 | Реал Сантандер | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14:20 | 11 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей