Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
651. СербияТерзич Алекса Защ Сербия 3 (3) 5/10 1.67 (1.67)
652. Нидерландыван Хеке Ян Защ Нидерланды 4 (3) 5/10 1.25 (1.33)
653. НидерландыВайффер Матс Плз Нидерланды 4 (1) 5/10 1.25 (1)
654. СербияТопич Мирко Плз Сербия 3 (0) 5/10 1.67 (0)
655. СербияМитрович Стефан Нап Сербия 4 (0) 5/10 1.25 (0)
656. СербияШимич Ян-Карло Защ Сербия 4 (0) 5/10 1.25 (0)
657. БолгарияМинчев Мартин Нап Болгария 4 (2) 5/9 1.25 (1.5)
658. БеларусьГромыко Валерий Плз Беларусь 4 (3) 5/7 1.25 (0.67)
659. БеларусьВолков Захар Защ Беларусь 3 (3) 5/7 1.67 (1.67)
660. БеларусьБарковский Герман Нап Беларусь 4 (2) 5/7 1.25 (0.5)
661. ФарерыФэрё Одмар Защ Фареры 4 (4) 5/6 1.25 (1.25)
662. ВенгрияФиола Аттила Защ Венгрия 5 (5) 5/6 1 (1)
663. ФарерыХендрикссон Брандур Плз Фареры 4 (3) 5/6 1.25 (1.33)
664. ВенгрияБотка Эндре Защ Венгрия 3 (2) 5/6 1.67 (2)
665. ВенгрияГера Даниэль Нап Венгрия 4 (0) 5/6 1.25 (0)
666. ФарерыБьярталид Йоаннес Нап Фареры 4 (1) 5/6 1.25 (3)
667. ФарерыКнудсен Петур Нап Фареры 5 (1) 5/6 1 (0)
668. ГибралтарТориллья Граеме Плз Гибралтар 3 (3) 5/6 1.67 (1.67)
669. ВенгрияБолла Бендегуз Защ Венгрия 6 (5) 5/6 0.83 (1)
670. ГибралтарБритто Итан Защ Гибралтар 4 (4) 5/6 1.25 (1.25)
671. ГибралтарРонан Киан Защ Гибралтар 4 (2) 5/6 1.25 (0.5)
672. ГибралтарПосо Николас Плз Гибралтар 3 (2) 5/6 1.67 (1)
673. ГибралтарБартоло Джейден Нап Гибралтар 4 (0) 5/6 1.25 (0)
674. ГибралтарБент Даниэль Плз Гибралтар 3 (3) 5/6 1.67 (1.67)
675. ИспанияКарвахаль Даниэль Защ Испания 2 (2) 4/23 2 (2)
676. ПортугалияБразилияОтавиу Плз Португалия 2 (1) 4/23 2 (1)
677. ФранцияКанте Нголо Плз Франция 3 (3) 4/19 1.33 (1.33)
678. ГерманияТер Штеген Марк-Андре Вр Германия 4 (4) 4/18 1 (1)
679. ГерманияГорецка Леон Плз Германия 4 (4) 4/18 1 (1)
680. ГерманияНюбель Александер Вр Германия 2 (2) 4/18 2 (2)
681. ГерманияАмири Надим Плз Германия 2 (1) 4/18 2 (3)
682. ГерманияАнглияНмеча Феликс Плз Германия 3 (1) 4/18 1.33 (1)
683. ГерманияУндав Дениз Нап Германия 3 (2) 4/18 1.33 (2)
684. ГерманияАдейеми Карим Нап Германия 4 (1) 4/18 1 (0)
685. ГерманияБайер Максимилиан Нап Германия 2 (0) 4/18 2 (0)
686. ШвецияКрафт Эмиль Защ Швеция 2 (1) 4/16 2 (3)
687. ШвецияЛинделёф Виктор Защ Швеция 2 (1) 4/16 2 (3)
688. Северная МакедонияМитровски Димитар Плз Северная Македония 2 (1) 4/16 2 (1)
689. ШвецияЛарссон Уго Плз Швеция 2 (0) 4/16 2 (0)
690. ИталияДзакканьи Маттиа Плз Италия 2 (0) 4/14 2 (0)
691. ИталияБарелла Николо Плз Италия 4 (4) 4/14 1 (1)
692. ИталияПеллегрини Лоренцо Плз Италия 2 (2) 4/14 2 (2)
693. СловакияШранц Иван Нап Словакия 4 (1) 4/14 1 (0)
694. СловакияРодак Марек Вр Словакия 2 (2) 4/14 2 (2)
695. ИталияФаджоли Николо Плз Италия 2 (1) 4/14 2 (3)
696. ИталияБелланова Рауль Защ Италия 3 (1) 4/14 1.33 (3)
697. ИталияМальдини Даниэль Нап Италия 4 (1) 4/14 1 (1)
698. ИталияЛукка Лоренцо Нап Италия 3 (0) 4/14 1.33 (0)
699. НорвегияЭдегор Мартин Плз Норвегия 2 (2) 4/13 2 (2)
700. ГрузияШенгелия Леван Нап Грузия 4 (1) 4/13 1 (1)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)