Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
801. ПольшаКивиор Якуб Защ Польша 5 (4) 4/4 0.8 (1)
802. ЛатвияСавельевс Алексейс Плз Латвия 5 (5) 4/4 0.8 (0.8)
803. ЛатвияАнглияМатревикс Ричардс Вр Латвия 6 (6) 4/4 0.67 (0.67)
804. ЛатвияВарславанс Ренарс Плз Латвия 6 (4) 4/4 0.67 (1)
805. ЭстонияВеткал Мартин Плз Эстония 6 (2) 4/4 0.67 (0)
806. ЛатвияЗеленковс Дмитрис Защ Латвия 6 (5) 4/4 0.67 (0.8)
807. ЭстонияХейн Карл Вр Эстония 6 (6) 4/4 0.67 (0.67)
808. ИзраильПерец Даниэль Вр Израиль 2 (2) 4/4 2 (2)
809. ПольшаУрбански Кацпер Плз Польша 6 (4) 4/4 0.67 (1)
810. ЭстонияШеннинг-Ларсен Микаэль Защ Эстония 6 (6) 4/4 0.67 (0.67)
811. ЭстонияПаскотси Максим Защ Эстония 4 (4) 4/4 1 (1)
812. ЛатвияВапне Лукас Плз Латвия 6 (2) 4/4 0.67 (0)
813. ЭстонияШейн Рокко Роберт Плз Эстония 5 (4) 4/4 0.8 (1)
814. ПольшаЗалевски Никола Плз Польша 6 (6) 4/4 0.67 (0.67)
815. ЛатвияМельникс Денис Плз Латвия 3 (0) 4/4 1.33 (0)
816. ИзраильГлух Оскар Плз Израиль 6 (5) 4/4 0.67 (0.8)
817. ИспанияРемиро Алекс Вр Испания 1 (1) 3/23 3 (3)
818. ИспанияРодри Плз Испания 1 (1) 3/23 3 (3)
819. ПортугалияГонсалвеш Педру Плз Португалия 1 (0) 3/23 3 (0)
820. ИспанияГомес Серхио Плз Испания 1 (0) 3/23 3 (0)
821. ИспанияХиль Брайан Нап Испания 1 (0) 3/23 3 (0)
822. ПортугалияТавареш Нуну Защ Португалия 1 (0) 3/23 3 (0)
823. ИспанияСанчес Роберт Вр Испания 1 (0) 3/23 3 (0)
824. ИспанияПаредес Аитор Защ Испания 1 (1) 3/23 3 (3)
825. ИспанияГави Плз Испания 1 (0) 3/23 3 (0)
826. ИспанияБарриос Пабло Плз Испания 1 (0) 3/23 3 (0)
827. ФранцияГризманн Антуан Нап Франция 2 (1) 3/19 1.5 (0)
828. ФранцияИспанияЭрнандес Люка Защ Франция 2 (1) 3/19 1.5 (3)
829. ФранцияПавар Бенжамен Защ Франция 1 (0) 3/19 3 (0)
830. ФранцияШерки Райан Плз Франция 2 (1) 3/19 1.5 (3)
831. ФранцияГюсто Мало Защ Франция 2 (1) 3/19 1.5 (3)
832. ФранцияБаде Лоик Защ Франция 1 (1) 3/19 3 (3)
833. ГрецияНидерландыХацидиакос Пантелис Защ Греция 1 (1) 3/18 3 (3)
834. РумынияСореску Деян Нап Румыния 1 (1) 3/18 3 (3)
835. РумынияГицэ Вирджил Защ Румыния 1 (0) 3/18 3 (0)
836. РумынияШут Адриан Плз Румыния 1 (0) 3/18 3 (0)
837. РумынияПашкану Александру Защ Румыния 1 (1) 3/18 3 (3)
838. КосовоБекай Висар Вр Косово 1 (1) 3/18 3 (3)
839. ГрецияДувикас Анастасиос Нап Греция 1 (0) 3/18 3 (0)
840. ГрецияЦолакис Константинос Вр Греция 2 (2) 3/18 1.5 (1.5)
841. КосовоГоти Анди Защ Косово 1 (0) 3/18 3 (0)
842. РумынияБирлигея Даниэль Нап Румыния 1 (1) 3/18 3 (3)
843. ГерманияШаде Кевин Плз Германия 1 (0) 3/18 3 (0)
844. ГрецияНтой Андреас-Ричардос Защ Греция 1 (0) 3/18 3 (0)
845. ГрецияКарецас Константинос Плз Греция 2 (1) 3/18 1.5 (3)
846. КосовоБужупи Элиот Нап Косово 1 (0) 3/18 3 (0)
847. КосовоГаллапени Дион Защ Косово 1 (0) 3/18 3 (0)
848. РумынияАлибек Денис Нап Румыния 1 (0) 3/18 3 (0)
849. ГерманияФюллькруг Никлас Нап Германия 3 (2) 3/18 1 (1.5)
850. РумынияКипчиу Александру Плз Румыния 1 (0) 3/18 3 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)