Лига Европы

Лига Европы 2025/2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АбердинАбердин
  • Лого АЕКАЕК
  • Лого АктобеАктобе
  • Лого АндерлехтАндерлехт
  • Лого БаникБаник
  • Лого БешикташБешикташ
  • Лого БрагаБрага
  • Лого БраннБранн
  • Лого БрейдабликБрейдаблик
  • Лого ВольфсбергВольфсберг
  • Лого ГенкГенк
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого ДритаДрита
  • Лого ЗриньскиЗриньски
  • Лого ИльвесИльвес
  • Лого КуПСКуПС
  • Лого ЛевскиЛевски
  • Лого ЛегияЛегия
  • Лого ЛехЛех
  • Лого ЛинкольнЛинкольн
  • Лого ЛуганоЛугано
  • Лого ЛудогорецЛудогорец
  • Лого Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив
  • Лого МальмеМальме
  • Лого МидтьюлландМидтьюлланд
  • Лого НоаНоа
  • Лого ПакшПакш
  • Лого ПанатинаикосПанатинаикос
  • Лого ПАОКПАОК
  • Лого ПартизанПартизан
  • Лого ПриштинаПриштина
  • Лого РиекаРиека
  • Лого РФШРФШ
  • Лого СабахСабах
  • Лого СамсунспорСамсунспор
  • Лого СерветтСерветт
  • Лого СигмаСигма
  • Лого СлованСлован
  • Лого СпартакСпартак
  • Лого УтрехтУтрехт
  • Лого ФКСБФКСБ
  • Лого ФредрикстадФредрикстад
  • Лого Хапоэль Беэр-ШеваХапоэль Беэр-Шева
  • Лого ХибернианХиберниан
  • Лого ХэкенХэкен
  • Лого Хэмран СпартансХэмран Спартанс
  • Лого ЦелеЦеле
  • Лого ЧФР КлужЧФР Клуж
  • Лого ШахтёрШахтёр
  • Лого ШелбурнШелбурн
  • Лого ШерифШериф
  • Лого ШкендияШкендия
  • Лого Янг БойзЯнг Бойз
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
401. ИрландияКелли Дэниэл Нап Шелбурн 2 (0) 3/3 1.5 (0)
402. ИрландияМартин Джон Нап Шелбурн 2 (0) 3/3 1.5 (0)
403. ИрландияЛанни Джонатан Плз Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
404. НорвегияЙонсен Лассер Плз Мальме 1 (0) 3/3 3 (0)
405. Босния и ГерцеговинаГигович Армин Плз Янг Бойз 1 (1) 3/3 3 (3)
406. КосовоШилова Албан Нап Приштина 2 (0) 3/3 1.5 (0)
407. НигерияАрокодаре Толуваласе Нап Генк 1 (0) 3/3 3 (0)
408. БельгияКана Марко Защ Андерлехт 1 (1) 3/3 3 (3)
409. НигерияАльхассан Адаму Плз Шкендия 1 (1) 3/3 3 (3)
410. ШвейцарияМалеш Дэриан Плз Янг Бойз 1 (1) 3/3 3 (3)
411. ИрландияЛедвидж Кэмерон Защ Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
412. Северная МакедонияФетаи Имран Защ Шкендия 1 (1) 3/3 3 (3)
413. МавританияЯде Папа Нап Шериф 4 (3) 3/3 0.75 (1)
414. АнглияНоррис Джеймс Защ Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
415. ГамбияКолли Эбрима Нап Янг Бойз 1 (0) 3/3 3 (0)
416. НидерландыСпил Вессель Вр Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
417. БразилияБусанелло Защ Мальме 1 (1) 3/3 3 (3)
418. МалиДиарра Мамади Нап Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
419. НигерБуйе Филипп Защ Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
420. АрменияСеробян Артур Нап Шериф 4 (2) 3/3 0.75 (0)
421. АлжирХаджам Жауэн Защ Янг Бойз 1 (1) 3/3 3 (3)
422. КосовоНамани Хамди Плз Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
423. КосовоВелиу Вальмир Нап Приштина 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
424. Северная МакедонияИльевски Марио Нап Приштина 1 (0) 3/3 3 (0)
425. ФранцияВиргиниус Алан Нап Янг Бойз 1 (0) 3/3 3 (0)
426. ШвейцарияМонтейро Жоэль Нап Янг Бойз 1 (1) 3/3 3 (3)
427. АвстрияШаттльбергер Николас Плз Генк 1 (0) 3/3 3 (0)
428. АлбанияТрумчи Александер Защ Шкендия 1 (1) 3/3 3 (3)
429. АргентинаВаскес Луис Нап Андерлехт 2 (0) 3/3 1.5 (0)
430. ИрландияОдубеко Адемипо Нап Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
431. БельгияСтруйкенс Марио Плз Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
432. БельгияСтукерс Ярне Плз Генк 1 (1) 3/3 3 (3)
433. НигерияСор Йира Нап Генк 1 (1) 3/3 3 (3)
434. ШвецияАли Таха Плз Мальме 1 (1) 3/3 3 (3)
435. АнглияВуд Харри Нап Шелбурн 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
436. ДанияХэй Лукас Защ Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
437. МароккоЭль-Уади Закария Защ Генк 1 (1) 3/3 3 (3)
438. ШвецияЭконг Эммануэль Плз Мальме 1 (0) 3/3 3 (0)
439. ЧерногорияШалетич Джордже Защ Приштина 2 (0) 3/3 1.5 (0)
440. ШвецияБолин Уго Плз Мальме 1 (1) 3/3 3 (3)
441. НигерияАдемо Петер Плз Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
442. АлбанияМиха Алесио Защ Шериф 4 (1) 3/3 0.75 (0)
443. ЭквадорАнгуло Нильсон Нап Андерлехт 2 (2) 3/3 1.5 (1.5)
444. Северная МакедонияРамадани Решат Плз Шкендия 1 (1) 3/3 3 (3)
445. Северная МакедонияМельичи Анес Защ Шкендия 1 (0) 3/3 3 (0)
446. ШвецияРосенгрен Отто Плз Мальме 1 (1) 3/3 3 (3)
447. СенегалНдиайе Мусса Защ Андерлехт 1 (1) 3/3 3 (3)
448. СенегалТамба Фабрис Нап Шкендия 1 (1) 3/3 3 (3)
449. БразилияРай Лопес Защ Шериф 4 (4) 3/3 0.75 (0.75)
450. Северная МакедонияКрстевски Ван Нап Шкендия 1 (0) 3/3 3 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)