Top.Mail.Ru

Отбор ЧМ. Европа

Отбор ЧМ. Европа 2026 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1201. ШвецияСема Кен Плз Швеция 4 (2) 1/2 0.25 (0.5)
1202. ШвецияСтарфельт Карл Защ Швеция 1 (1) 1/2 1 (1)
1203. ШвецияСванберг Маттиас Плз Швеция 2 (2) 1/2 0.5 (0.5)
1204. ШвецияЛидберг Исак Нап Швеция 2 (1) 1/2 0.5 (1)
1205. ШвецияДьёкереш Виктор Нап Швеция 4 (4) 1/2 0.25 (0.25)
1206. БеларусьПеченин Кирилл Защ Беларусь 5 (5) 1/2 0.2 (0.2)
1207. БеларусьМалькевич Владислав Защ Беларусь 2 (1) 1/2 0.5 (1)
1208. ШвецияНюгрен Бенджамин Нап Швеция 3 (1) 1/2 0.33 (0)
1209. ШвецияЭланга Антони Нап Швеция 4 (3) 1/2 0.25 (0.33)
1210. ШвецияЭкдаль Халмар Защ Швеция 2 (2) 1/2 0.5 (0.5)
1211. ШвецияАйяри Ясин Плз Швеция 5 (5) 1/2 0.2 (0.2)
1212. БеларусьПархоменко Егор Защ Беларусь 4 (4) 1/2 0.25 (0.25)
1213. ШвецияВидель Якоб Вр Швеция 1 (1) 1/2 1 (1)
1214. ШвецияЛагербильке Густаф Защ Швеция 4 (3) 1/2 0.25 (0)
1215. ШвецияХиэн Исак Защ Швеция 5 (5) 1/2 0.2 (0.2)
1216. БеларусьКалинин Владислав Защ Беларусь 3 (2) 1/2 0.33 (0)
1217. ШвецияЙоханссон Херман Плз Швеция 1 (0) 1/2 1 (0)
1218. ШвецияЛарссон Уго Плз Швеция 2 (2) 1/2 0.5 (0.5)
1219. ШвецияБарджи Руни Плз Швеция 3 (1) 1/2 0.33 (1)
1220. ШвецияЗенели Бесфорт Плз Швеция 2 (1) 1/2 0.5 (1)
1221. ШвецияЛундгрен Густав Плз Швеция 1 (1) 1/2 1 (1)
1222. БеларусьМельниченко Трофим Нап Беларусь 5 (2) 1/2 0.2 (0)
1223. АндорраВалес Марк Защ Андорра 6 (3) 1/1 0.17 (0.33)
1224. АзербайджанРоссияМахмудов Эмин Плз Азербайджан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1225. АндорраСан Николас Мойсес Защ Андорра 7 (6) 1/1 0.14 (0.17)
1226. МолдавияРата Вадим Плз Молдавия 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1227. АзербайджанБадалов Эльвин Защ Азербайджан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1228. АзербайджанЭмрели Махир Нап Азербайджан 4 (3) 1/1 0.25 (0.33)
1229. АзербайджанМахаммадалиев Сахруддин Вр Азербайджан 5 (5) 1/1 0.2 (0.2)
1230. АзербайджанГусейнов Аббас Защ Азербайджан 5 (3) 1/1 0.2 (0)
1231. АзербайджанАлиев Кисмат Защ Азербайджан 5 (3) 1/1 0.2 (0.33)
1232. АндорраЛьовера Макс Защ Андорра 8 (7) 1/1 0.13 (0.14)
1233. МолдавияРябчук Олег Защ Молдавия 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1234. АзербайджанМустафазаде Бахлул Защ Азербайджан 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1235. МолдавияКаймаков Михаил Плз Молдавия 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1236. АндорраСервос Хоан Защ Андорра 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1237. АндорраГарсия Кристиан Защ Андорра 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1238. АндорраФернандес Рикард Нап Андорра 7 (2) 1/1 0.14 (0)
1239. МолдавияПлатика Сергиу Защ Молдавия 6 (3) 1/1 0.17 (0)
1240. МолдавияКрачун Артур Защ Молдавия 6 (6) 1/1 0.17 (0.17)
1241. АзербайджанКривоцюк Антон Защ Азербайджан 5 (5) 1/1 0.2 (0.2)
1242. АзербайджанДадашов Ренат Нап Азербайджан 3 (2) 1/1 0.33 (0.5)
1243. МолдавияФранцияПостолачи Виргилиу Нап Молдавия 8 (8) 1/1 0.13 (0.13)
1244. МолдавияБогачук Виктор Плз Молдавия 3 (1) 1/1 0.33 (1)
1245. АзербайджанАбдуллазаде Себухи Плз Азербайджан 3 (1) 1/1 0.33 (0)
1246. АзербайджанДжафаркулиев Элвин Защ Азербайджан 4 (4) 1/1 0.25 (0.25)
1247. МолдавияБабогло Владислав Защ Молдавия 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1248. МолдавияКожухарь Андрей Вр Молдавия 3 (3) 1/1 0.33 (0.33)
1249. АндорраАльварес Икер Вр Андорра 7 (7) 1/1 0.14 (0.14)
1250. АндорраГуйллен Хоэль Защ Андорра 3 (2) 1/1 0.33 (0.5)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)