Год основания: 2004 |
Город: ![]() |
Стадион: Вииторул (4500) |
Дубли: Вииторул (до 19) |
№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | ![]() | 24 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12 | ![]() | 25 | Вратарь | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 31 | ![]() | 19 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 97 | ![]() ![]() | 24 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 6 | ![]() | 29 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 77 | ![]() | 21 | Защитник | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 3 | ![]() | 19 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | ![]() | 19 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23 | ![]() | 22 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 97 | ![]() | 18 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26 | ![]() | 17 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | ![]() ![]() | 23 | Защитник | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 21 | ![]() | 26 | Защитник | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
0 | 4 | ![]() | 26 | Защитник | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 |
1 | 98 | ![]() ![]() | 23 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12 | ![]() ![]() | 29 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | ![]() | 29 | Защитник | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | 3 | ![]() | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 17 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 18 | ![]() | 27 | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 |
0 | 10 | ![]() | 27 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 99 | ![]() | 18 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 28 | ![]() | 29 | Полузащитник | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 |
0 | 24 | ![]() | 18 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22 | ![]() | 25 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8 | ![]() ![]() | 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8 | ![]() | 22 | Полузащитник | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 66 | ![]() | 23 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | ![]() | 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | ![]() | 29 | Полузащитник | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 |
0 | 98 | ![]() | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20 | ![]() | 21 | Полузащитник | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 |
0 | 22 | ![]() | 20 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17 | ![]() | 23 | Полузащитник | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 |
0 | 49 | ![]() | 17 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | ![]() | 21 | Нападающий | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 |
0 | 11 | ![]() | 30 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 42 | ![]() ![]() ![]() | 27 | Нападающий | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 |
0 | 67 | ![]() ![]() | 18 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 80 | ![]() | 18 | Нападающий | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 8 | ![]() ![]() | 30 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19 | ![]() ![]() | 22 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19 | ![]() | 30 | Нападающий | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 25 | ![]() | 30 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 9 | ![]() ![]() | 26 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 27 | ![]() | 30 | Нападающий | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 9 | ![]() ![]() | 26 | Нападающий | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
PS Игроки Витесса отсрочили отсавку Леонида на еще один два матча..... скорей всего это будет последний сезон витесса в еврокубках
PS Игроки Витесса отсрочили отсавку Леонида на еще один два матча..... скорей всего это будет последний сезон витесса в еврокубках