Основной состав | ||
---|---|---|
В | 1 | |
З | 3 | |
З | 4 | |
П | 13 | |
П | 10 | |
П | 20 | |
П | 17 | |
П | 23 | |
П | 22 | |
П | 18 | |
Н | 11 | |
Запасные игроки | ||
В | 21 | |
В | 12 | |
З | 6 | |
З | 16 | |
П | 2 | |
П | 8 | |
П | 14 | |
Н | 15 | |
Н | 9 | |
Н | 7 | |
Н | 19 |
Основной состав | ||
---|---|---|
В | 1 |
![]() ![]() |
З | 5 |
![]() |
П | 2 |
![]() |
П | 8 |
![]() ![]() |
П | 21 |
![]() ![]() |
П | 23 |
![]() |
П | 16 |
![]() ![]() |
П | 22 |
![]() |
П | 10 |
![]() ![]() ![]() |
Н | 14 |
![]() ![]() |
Н | 11 |
![]() ![]() ![]() |
Запасные игроки | ||
В | 13 |
![]() |
В | 12 |
![]() |
З | 3 |
![]() |
З | 20 |
![]() |
З | 19 |
![]() |
З | 4 |
![]() |
П | 6 |
![]() |
П | 17 |
![]() ![]() |
П | 18 |
![]() |
П | 7 |
![]() |
Н | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Н | 9 |
![]() ![]() |
Отбор ЧЕ-2020 | |||
6 тур 08 сентября |
1 | Греция | |
1 | Лихтенштейн | ||
Отбор ЧМ-2014. Европа | |||
10 тур 15 октября 2013 |
2 | Греция | |
0 | Лихтенштейн | ||
7 тур 06 сентября 2013 |
0 ![]() |
Лихтенштейн | |
1 ![]() |
Греция | ||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 21 | ||
2 | Чехия | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 15 | ||
3 | Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 | ||
4 | ![]() |
Болгария | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | 6 | |
5 | ![]() |
Черногория | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | 3 | |
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Украина | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 20 | ||
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 | ||
3 | Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 14 | ||
4 | Люксембург | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | 4 | ||
5 | Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | 1 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Германия | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 21 | ||
2 | Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 19 | ||
3 | Северная Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | 13 | ||
4 | Беларусь | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 | ||
5 | Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | 1 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Швейцария | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 | |
2 | ![]() |
Дания | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 16 | |
3 | Ирландия | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 13 | ||
4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | ||
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Хорватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | ||
2 | ![]() |
Уэльс | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 | |
3 | ![]() |
Словакия | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 | |
4 | ![]() |
Венгрия | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | 12 | |
5 | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Испания | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | ||
2 | Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 21 | ||
3 | ![]() |
Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 17 | |
4 | ![]() |
Румыния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 | |
5 | Фареры | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | ||
6 | Мальта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | 3 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 25 | ||
2 | Австрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 19 | ||
3 | ![]() |
Северная Македония | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | 14 | |
4 | ![]() |
Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 14 | |
5 | Израиль | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 | ||
6 | Латвия | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | 3 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Франция | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 25 | ||
2 | Турция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 23 | ||
3 | Исландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 19 | ||
4 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 13 | ||
5 | Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 | ||
6 | Молдавия | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | 3 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бельгия | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | 30 | ||
2 | Россия | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 24 | ||
3 | Шотландия | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | 15 | ||
4 | Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | 10 | ||
5 | Казахстан | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | 10 | ||
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Группа: J | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Италия | 10 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | 30 | ||
2 | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 18 | ||
3 | Греция | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 14 | ||
4 | ![]() |
Босния и Герцеговина | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 13 | |
5 | ![]() |
Армения | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | 10 | |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | 2 | ||
Чемпионат Европы |
Лихтенштейн |
![]() |
0:2 |
![]() |
Греция |
![]() |
0 : 2
завершен 23 марта 2019, 22:45 |
![]() |
Стадион Райнпарк (Вадуц)
|
45+1’ | 0:1 |
Фортунис Константинос ассистент Курбелис Димитрис |
||
80’ | 0:2 |
Донис Анастасиос ассистент Масурас Гиоргос |
73’ |
![]() |
Донис Анастасиос |
Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23’ | Донис Анастасиос | Митроглу Костас | ||||
Зеле Арон | Бюхель Мартин | 67’ | ||||
71’ | Коловос Димитриос | Бакасетас Тасос | ||||
Йылдыз Сейхан | Губзер Робин | 76’ | ||||
83’ | Кулурис Эфтимиос | Фортунис Константинос | ||||
Фрик Ной | Хаслер Николас | 86’ |
|
0 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей