Сербия. Суперлига 2018/2019 | |||
26 тур 10 марта |
0 |
![]() |
Бачка Паланка |
1 ![]() ![]() |
![]() |
Мачва Ш | |
11 тур 06 октября 2018 |
2 |
![]() |
Мачва Ш |
0 |
![]() |
Бачка Паланка | |
Сербия. Суперлига 2017/2018 | |||
2 тур 22 апреля 2018 |
1 |
![]() |
Бачка Паланка |
1 |
![]() |
Мачва Ш | |
Группа: Главный турнир | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 30 | 27 | 3 | 0 | 80:16 | 84 | ||
2 | Раднички Ниш | 30 | 23 | 6 | 1 | 58:17 | 75 | ||
3 | Партизан | 30 | 15 | 9 | 6 | 45:20 | 54 | ||
4 | Чукарички | 30 | 15 | 9 | 6 | 48:25 | 54 | ||
5 | Младост Луч | 30 | 13 | 7 | 10 | 39:29 | 46 | ||
6 | ![]() |
Напредак | 30 | 10 | 11 | 9 | 32:35 | 41 | |
7 | ![]() |
Войводина | 30 | 10 | 9 | 11 | 24:26 | 39 | |
8 | ![]() |
Пролетер Нови Сад | 30 | 9 | 11 | 10 | 31:29 | 38 | |
9 | Спартак Суб | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:40 | 38 | ||
10 | Радник Сур | 30 | 11 | 5 | 14 | 25:35 | 38 | ||
11 | Вождовац | 30 | 11 | 4 | 15 | 28:37 | 37 | ||
12 | Мачва Ш | 30 | 8 | 8 | 14 | 16:26 | 32 | ||
13 | Бачка Паланка | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:54 | 25 | ||
14 | Рад | 30 | 4 | 9 | 17 | 16:39 | 21 | ||
15 | Динамо Вр | 30 | 5 | 5 | 20 | 18:62 | 20 | ||
16 | Земун | 30 | 3 | 9 | 18 | 19:47 | 18 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Регламент |
Бачка Паланка |
![]() |
2:2 |
![]() |
Мачва |
![]() |
2 : 2
завершен 20 апреля 2019, 18:00 |
![]() |
Стадион Славко Малетин Вава (Бачка Паланка)
|
Илич Неманья | 1:0 | 24’ | ||
Макарич Милан | 2:0 | 53’ | ||
89’ | 2:1 | Милосавлевич Стефан |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей