Польша. Первый дивизион 2020/2021 | |||
10 тур 18 ноября 2020 |
0 |
![]() |
Ресовия |
0 |
![]() |
Сандеция | |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нецеча | 17 | 13 | 3 | 1 | 11 | 30:8 | 42 | ||
2 | Гурник Лн | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 26:12 | 32 | ||
3 | ЛКС | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 36:20 | 32 | ||
4 | Арка | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 27:14 | 32 | ||
5 | Радомяк Радом | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 23:14 | 31 | ||
6 | Тыхы | 17 | 8 | 6 | 3 | 7 | 25:14 | 30 | ||
7 | Медзь | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 31:23 | 27 | ||
8 | Одра Ополе | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | 25 | ||
9 | Пуща Неп | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18:22 | 23 | ||
10 | Видзев | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16:19 | 23 | ||
11 | Хробры | 17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 22:26 | 22 | ||
12 | Корона | 17 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13:22 | 21 | ||
13 | Стомил | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17:22 | 20 | ||
14 | ГКС Ястржебие | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16:31 | 16 | ||
15 | ГКС | 17 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12:21 | 16 | ||
16 | Сандеция | 17 | 3 | 4 | 10 | 5 | 14:29 | 13 | ||
17 | Ресовия | 18 | 3 | 3 | 12 | 4 | 12:28 | 12 | ||
18 | Заглебие Сосновец | 17 | 3 | 2 | 12 | 4 | 14:24 | 11 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
16 | Место в таблице | 17 |
Дамир Шовшич (2) | Лучшие бомбардиры | Адамски Радослав (2) |
5Питер Бучко Михал | Самые грубые игроки | Василюк Бартоломей4 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей