18 | Место в таблице | 11 |
Годден Мэтт (4) | Лучшие бомбардиры | Синклейр Скотт (8) |
7Оестигаард Лео | Самые грубые игроки | Браун Алан6 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
0 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 0 |
1 | Поражений | 3 |
2:3 | Суммарный счет | 3:7 |
Англия. Чемпионшип 2010/2011 | ||
38 тур 19 марта 2011 |
Англия. Чемпионшип 2010/2011 | ||
8 тур 25 сентября 2010 |
22 тур 29 декабря 2020 |
38 тур 19 марта 2011 |
8 тур 25 сентября 2010 |
44 тур 17 апреля 2010 |
8 тур 19 сентября 2009 |