12 | Место в таблице | 4 |
Адебайо Элайджа (8) | Лучшие бомбардиры | Мэтт Джэмил (9) |
5Холден Рори | Самые грубые игроки | Китчинг Лиам6 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 2 |
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 0 |
1:1 | Суммарный счет | 3:2 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
32 тур 08 февраля 2020 |
4 тур 03 октября 2020 |
32 тур 08 февраля 2020 |
2 тур 10 августа 2019 |