![]() |
25.10.20 |
![]() |
1:2 |
![]() |
Группа: Клаусура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:4 | 22 | ||
2 | Крус Асуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10:2 | 18 | ||
3 | Толука | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16:9 | 18 | ||
4 | Монтеррей | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12:4 | 15 | ||
5 | Пуэбла | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10:6 | 13 | ||
6 | Тихуана | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 13 | ||
7 | Сантос Лагуна | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 12 | ||
8 | Тигрес УАНЛ | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 | ||
9 | Сан Луис | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 12 | ||
10 | Гвадалахара | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13:12 | 11 | ||
11 | Керетаро | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 11 | ||
12 | Масатлан | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8:14 | 10 | ||
13 | Атлас | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5:9 | 9 | ||
14 | УНАМ Пумас | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5:7 | 8 | ||
15 | Некакса | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9:14 | 7 | ||
16 | Леон | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6:11 | 7 | ||
17 | Хуарес | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5:16 | 5 | ||
18 | Пачука | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5:12 | 4 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Апертура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Леон | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:14 | 40 | ||
2 | УНАМ Пумас | 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 27:16 | 29 | ||
3 | Монтеррей | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25:19 | 29 | ||
4 | Тигрес УАНЛ | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 27:16 | 28 | ||
5 | Америка | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27:21 | 26 | ||
6 | Крус Асуль | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20:14 | 25 | ||
7 | Пачука | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 18:14 | 24 | ||
8 | Сантос Лагуна | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 21:12 | 23 | ||
9 | Гвадалахара | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17:15 | 21 | ||
10 | Толука | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 23:28 | 21 | ||
11 | Некакса | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15:20 | 21 | ||
12 | Пуэбла | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21:24 | 19 | ||
13 | Масатлан | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | 24:31 | 16 | ||
14 | Хуарес | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14:16 | 15 | ||
15 | Атлас | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 13:20 | 13 | ||
16 | Тихуана | 16 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10:26 | 12 | ||
17 | Сан Луис | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 16:35 | 11 | ||
18 | Керетаро | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21:25 | 9 | ||
Финальная серия | ||||||||||
Финальная серия (плей-офф) | ||||||||||
Регламент |
3 | Место в таблице | 13 |
Фунес Мори Рохелио (13) | Лучшие бомбардиры | Санвеццо Камило (11) |
25Янссен Винсент | Самые грубые игроки | Диас Николас9 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей