
| Год основания: 1875 (151 год) |
| Прозвища: "риверсайдцы", "пираты" |
Город: Блэкберн, Англия |
| Стадион: Ивуд Парк (31367) |
Дубли: Блэкберн (до 21) Блэкбёрн (до 23) |
Тренер: Юстас Джон
|
Официальный сайт |
























































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Валентин Джозеф | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | 37 | Годдард Феликс | 22 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | 35 | Михальски Николас | 19 | Вратарь | Был в запасе 24 раза | ||||
| 0 | 1 | Пирс Эшли | 28 | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 22 | Тот Балаж | 28 | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | ![]() Алебиусу Райан | 24 | Защитник | 40 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | Гарднер-Хикман Тэйлор | 24 | Защитник | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 17 | Картер Хэйден | 26 | Защитник | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 20 | Кашин Эйран | 24 | Защитник | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 0 | 40 | Лизерленд Мэтью | 20 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | МакЛафлин Шон | 29 | Защитник | 45 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 0 | 12 | Миллер Льюис | 25 | Защитник | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 26 | О'Риордан Коннор | 22 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 44 | Пауэлл Брэндон | 20 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Пикеринг Харри | 27 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 43 | Пратт Джордж | 22 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Рибейро Юри | 29 | Защитник | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 16 | Уортон Скотт | 28 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 5 | Хиам Доминик | 30 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 38 | Атчесон Том | 19 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 24 | Бараджи Мусса | 25 | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 53 | Варе Фрэнк | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 14 | Де Неве Дион | 25 | Полузащитник | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 52 | Дламини Натан | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | Кантвелл Тодд | 28 | Полузащитник | 29 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| 0 | 31 | Монтгомери Кристи | 22 | Полузащитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | Моришита Риоя | 29 | Полузащитник | 38 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 1 | 41 | Мулларки‑Мэтьюз Лоренце | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | 27 | Редмонд Натан | 32 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Тавареш Сидни | 24 | Полузащитник | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 27 | Тревис Льюис | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Тронстад Сондре | 30 | Полузащитник | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 0 | 28 | Форшоу Адам | 34 | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 19 | Хеджес Райан | 30 | Полузащитник | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 18 | Хенрикссон Аксель | 24 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 21 | Афолайан Оладапо | 28 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Гудьонсен Андри | 24 | Нападающий | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 9 | Гуйе Махтар | 28 | Нападающий | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 47 | Доэрти Аодхан | 20 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | Йоргенсен Матиас | 25 | Нападающий | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Каргбо Аугустус | 26 | Нападающий | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Охаси Юки | 29 | Нападающий | 47 | 10 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 32 | Тайон Игорь | 18 | Нападающий | Был в запасе 3 раза | ||||
защитников: 14
полузащитников: 16
нападающих: 8