
| Год основания: 1879 (147 лет) |
| Прозвища: "чёрные коты" |
Город: Сандерленд, Англия |
| Стадион: Стэдиум оф лайт (49000) |
Дубли: Сандерленд (до 21) Сандерленд (до 23) |
Тренер: Бил Майкл
|
Официальный сайт |

























































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Мур Симон | 36 | Вратарь | Был в запасе 4 раза | 75 тыс | ||||
| 1 | 1 | Паттерсон Энтони | 26 | Вратарь | Был в запасе 23 раза | 8 млн | ||||
| 0 | 22 | Руфс Робин | 23 | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 млн |
| 0 | 31 | Эльборг Мелкер | 23 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | Альдерете Омар | 29 | Защитник | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 млн |
| 0 | 5 | Баллард Даниэль | 26 | Защитник | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 млн |
| 0 | 6 | Геертруида Лутшарел | 25 | Защитник | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 млн |
| 1 | 52 | Джонс Дженсон | 19 | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | 51 | Джонс Дженсон | 19 | Защитник | Был в запасе 7 раз | |||||
| 0 | 26 | ![]() Масуаку Артур | 32 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 млн |
| 0 | 20 | Мукиеле Норди | 28 | Защитник | 32 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 млн |
| 0 | 13 | О'Ниен Люк | 31 | Защитник | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 700 тыс |
| 0 | 17 | Рейнилдо | 32 | Защитник | 25 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 млн |
| 0 | 23 | Сеелт Йенсон | 23 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 млн |
| 0 | 3 | Серкин Деннис | 24 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 млн |
| 1 | 33 | Хьельде Лео Фур | 22 | Защитник | Был в запасе 5 раз | 1.5 млн | ||||
| 0 | 32 | Хьюм Трэй | 24 | Защитник | 38 | 2 | 1 | 9 | 0 | 22 млн |
| 0 | 37 | Ta Bi Jocelin | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 34 | ![]() Джака Гранит | 33 | Полузащитник | 34 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 млн |
| 1 | 50 | Джонс Харрисон | 21 | Полузащитник | Был в запасе 15 раз | 150 тыс | ||||
| 0 | 19 | Диарра Мохамаду | 22 | Полузащитник | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 35 млн |
| 0 | 28 | Ле Фи Энцо | 26 | Полузащитник | 36 | 5 | 6 | 5 | 0 | 28 млн |
| 0 | 4 | Нейл Дэниел | 24 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 млн |
| 0 | 11 | Ригг Кристофер | 18 | Полузащитник | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 млн |
| 0 | 10 | Робертс Патрик | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 млн |
| 0 | 27 | Садики Ноа | 21 | Полузащитник | 33 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 млн |
| 1 | 53 | Уиттакер Джек | 19 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 24 | Адингра Симон | 24 | Нападающий | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 млн |
| 1 | 30 | Алексич Милан | 20 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | 700 тыс | ||||
| 0 | 10 | Ангуло Нильсон | 22 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 млн |
| 0 | 9 | Бробби Брайан | 24 | Нападающий | 31 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 млн |
| 0 | 9 | Гиу Марк | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 млн |
| 0 | 18 | Изидор Вильсон | 25 | Нападающий | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 млн |
| 0 | 12 | Майенда Элизер | 21 | Нападающий | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 млн |
| 0 | 14 | Мандл Романи | 23 | Нападающий | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 млн |
| 0 | 7 | Талби Чемсдин | 21 | Нападающий | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 млн |
| 0 | 25 | Траоре Бертран | 30 | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 млн |
| 1 | 57 | Тутеров Тимур | 21 | Нападающий | Был в запасе 4 раза | |||||
защитников: 13
полузащитников: 10
нападающих: 11Самая разгромная победа и поражение команды «Сандерленд» за последние десять сезонов английской Премьер-Лиги.
Состоялась 4 февраля 2017 года в выездном матче над командой «Кристал П» со счетом 0:4.
Случилось 24 апреля 2026 года в домашнем матче от команды «Ноттингем Форест» со счетом 0:5.
скоро корону с царя леонида снимут.
после мояса разбирать залежи в сандерленде, тяжело придется гиггзу, прямо как в МЮ после года его работы.
Варди Джейми 66'
Варди Джейми 90+5'