
| Год основания: 1880 (146 лет) |
| Прозвища: "неуязвимые" |
Город: Престон, Англия |
| Стадион: Дипдэйл (23408) |
Тренер: Лау Райан
|
Официальный сайт |
















































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Гриба Джордж | Был в запасе 5 раз | |||||||
| 0 | 1 | Иверсен Даниэль | 28 | Вратарь | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.5 млн |
| 0 | 13 | Корнелл Дэвид | 35 | Вратарь | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 тыс |
| 0 | 12 | Уолтон Джек | 28 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 тыс |
| 0 | 2 | Валентин Пол | 29 | Защитник | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 600 тыс |
| 0 | 3 | Вукчевич Андрийя | 29 | Защитник | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 500 тыс |
| 0 | 19 | Гибсон Льюис | 25 | Защитник | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.5 млн |
| 0 | 6 | Линсдей Лайэм | 30 | Защитник | 26 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 млн |
| 1 | 36 | Нолан Эд | Защитник | Был в запасе 9 раз | ||||||
| 0 | 42 | Оффиа Оделуга | 23 | Защитник | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 млн |
| 0 | 26 | Смолл Тьерри | 21 | Защитник | 41 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 млн |
| 0 | 14 | Стори Джордан | 28 | Защитник | 43 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4.5 млн |
| 0 | 16 | Хьюз Эндрю | 34 | Защитник | 38 | 1 | 0 | 10 | 0 | 300 тыс |
| 0 | 5 | Армстронг Харрисон | 19 | Полузащитник | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 млн |
| 0 | 11 | Брэди Робби | 34 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс |
| 0 | 21 | Девайн Элфи | 21 | Полузащитник | 45 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 млн |
| 1 | 20 | Кэрролл Тео | 19 | Полузащитник | Был в запасе 9 раз | |||||
| 0 | 18 | Льюис Джамал | 28 | Полузащитник | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 млн |
| 0 | 35 | Мавене Ноа | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 тыс |
| 0 | 8 | ![]() МакКанн Алистар | 26 | Полузащитник | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.2 млн |
| 0 | 23 | Моран Эндрю | 22 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.5 млн |
| 1 | 34 | Нельсон Кит | 21 | Полузащитник | Был в запасе 9 раз | 150 тыс | ||||
| 0 | 44 | Поттс Брэд | 32 | Полузащитник | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 600 тыс |
| 0 | 15 | Томпсон Джордан | 29 | Полузащитник | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 700 тыс |
| 0 | 22 | Тордарсон Стефан Тейтур | 27 | Полузащитник | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 4 | Уайтмен Бенджамин | 30 | Полузащитник | 43 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 млн |
| 1 | 38 | Уилсон Макс | 19 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 10 | Фрокьяер-Йенсен Мадс | 26 | Полузащитник | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31 | Айоделе Майкл | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | 9 | Джеббисон Даниэль | 22 | Нападающий | 38 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 млн |
| 0 | 17 | Доббин Льюис | 23 | Нападающий | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 млн |
| 0 | 7 | ![]() Кин Уильям | 33 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 тыс |
| 0 | 10 | Ланг Каллум | 27 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 млн |
| 0 | 22 | Лукович Милош | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 млн |
| 1 | 23 | Оккельс Йеппе | 26 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | 28 | Осмажич Милутин | 26 | Нападающий | 28 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 млн |
| 0 | 24 | Смит Майкл | 34 | Нападающий | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 тыс |
защитников: 9
полузащитников: 15
нападающих: 9